JAK ELECTRONICS LIMITED
JAK Electronics Limited is a reputable electronic components distributor and provider of value-added services. Their product catalog includes semiconductors, integrated circuits (ICs), passive components, connectors, sensors, electromechanical parts, displays, power supplies, and more. These components cater to industries such as automotive, aerospace, industrial manufacturing, telecommunications, consumer electronics, and medical equipment.
Manufacturer
Part Status
RoHS Status
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Utilized IC / Part
Factory Lead Time
Supplied Contents
Published
Evaluation Kit
Plug-In Module (PIM) PIC USB Lead Free Active
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1610-MA180029 | Module | RFQ | 1 | USD | 91.19 | 86.0283 | 81.1588 | 72.231 | 72.231 | 2w+ | |
| DigiKey | MA180029-ND | 1 | bulk | RFQ | 1 | USD | 91.19 | 91.19 | 91.19 | 91.19 | 91.19 | 2w+ |
| Mouser | 579-MA180029 | 1 | RFQ | 10 | USD | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 2w+ | |
| Verical | MA180029 | 1 | RFQ | 2 | USD | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 2w+ | |
| Distrelec | 30296259 | 1 | RFQ | 6 | USD | 89.8129 | 89.8129 | 89.8129 | 89.8129 | 89.8129 | 2w+ | |
| Master Electronics | MA180029 | 1 | RFQ | USD | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 2w+ |
View More
PIC Module Active ROHS3 Compliant Plug-In Module (PIM)
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1610-MA240037 | Module | RFQ | 5 | USD | 47.72 | 45.0189 | 42.4706 | 37.7987 | 37.7987 | 2w+ | |
| Mouser | 579-MA240037 | 1 | RFQ | 1 | USD | 46.79 | 46.79 | 46.79 | 46.79 | 46.79 | 2w+ | |
| DigiKey | MA240037-ND | 1 | bulk | RFQ | 5 | USD | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 2w+ |
| LTL Group | 6026252 | RFQ | 2 | USD | 53.95 | 53.95 | 53.95 | 53.95 | 53.95 | 2w+ | ||
| Future Electronics | MA240037 | 1 | RFQ | USD | 50.5332 | 50.5332 | 50.5332 | 50.5332 | 50.5332 | 2w+ | ||
| Verical | MA240037 | 1 | RFQ | 3 | USD | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 2w+ |
View More
Module Active ROHS3 Compliant Plug-In Module (PIM) dsPIC
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1610-MA330019-2 | Module | RFQ | 4 | USD | 8.154 | 7.6925 | 7.257 | 6.4587 | 6.4587 | 2w+ | |
| Future Electronics | MA330019-2 | 1 | RFQ | USD | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 2w+ | ||
| Newark | MA330019-2 | 4 | RFQ | USD | 40.7701 | 40.7701 | 40.7701 | 40.7701 | 40.7701 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | MA330019-2 | 1 | bulk | RFQ | USD | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 2w+ | |
| Master Electronics | MA330019-2 | 1 | RFQ | USD | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 2w+ | ||
| Verical | MA330019-2 | 1 | RFQ | 4 | USD | 42.8562 | 42.8562 | 42.8562 | 42.8562 | 42.8562 | 2w+ |
View More
Lead Free Plug-In Active Non-RoHS Compliant Power Supply
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 31AJ5399 | 1 | RFQ | USD | 20.72 | 18.24 | 13.44 | 12.24 | 12.24 | 2w+ | ||
| Mouser | 633-IS-P410905 | 1 | RFQ | USD | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 2w+ | ||
| Future Electronics | 9039388 | 1 | bag | RFQ | USD | 11.6856 | 11.5274 | 11.1318 | 11.1318 | 11.1318 | 2w+ | |
| DigiKey | IS-P410905 | 1 | RFQ | USD | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 2w+ | ||
| TME | IS-P410905 | 1 | bulk | RFQ | USD | 11.89 | 11.89 | 10.29 | 10.08 | 10.08 | 2w+ | |
| TTI | IS-P410905 | 1 | bulk | RFQ | USD | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 2w+ |
View More
Debug Interface Module PIC Lead Free 5.5V Active
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | AC244053 | 2 | RFQ | USD | 78.9301 | 78.9301 | 78.9301 | 78.9301 | 78.9301 | 2w+ | ||
| Master Electronics | AC244053 | 1 | RFQ | USD | 84.87 | 84.87 | 84.87 | 84.87 | 84.87 | 2w+ | ||
| Verical | AC244053 | 1 | RFQ | 2 | USD | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 2w+ | |
| Distrelec | 30296211 | 1 | RFQ | 4 | USD | 76.3397 | 76.3397 | 76.3397 | 76.3397 | 76.3397 | 2w+ | |
| Arrow Electronics | AC244053 | 1 | RFQ | 1 | USD | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 2w+ | |
| Chip One Stop Global | AC244053 | 1 | bulk | RFQ | 2 | USD | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 2w+ |
View More
Active Non-RoHS Compliant Cable Assembly Connector, IDC Contains Lead
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 217-HW-RIBBON14 | 1 | RFQ | 738 | USD | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 2w+ | |
| Anansix Microsemi | HW-RIBBON14 | RFQ | 2,138 | USD | 6.323 | 6.323 | 6.323 | 6.323 | 6.323 | 2w+ | ||
| Aztech | HW-RIBBON14 | RFQ | 944 | USD | 6.4866 | 6.4866 | 6.4866 | 6.4866 | 6.4866 | 2w+ | ||
| Cytech Systems | HW-RIBBON14 | RFQ | 312 | USD | 12.348 | 11.6071 | 10.9897 | 10.3723 | 9.7549 | 2w+ | ||
| Hotenda Technology | H2951267 | RFQ | USD | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 2w+ | |||
| OMO Electronic Components | HW-RIBBON14 | RFQ | USD | 12 | 11.4 | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 2w+ |
View More
QFN Active ROHS3 Compliant Plug-In Module (PIM) 28
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1610-MA330015 | QFN | RFQ | 4 | USD | 8.154 | 7.6925 | 7.257 | 6.4587 | 6.4587 | 2w+ | |
| Newark | MA330015 | 4 | RFQ | USD | 40.7701 | 40.7701 | 40.7701 | 40.7701 | 40.7701 | 2w+ | ||
| TME | MA330015 | RFQ | USD | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 2w+ | |||
| Onlinecomponents.com | MA330015 | 1 | bulk | RFQ | USD | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 2w+ | |
| Mouser | 579-MA330015 | 1 | RFQ | USD | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 2w+ | ||
| Future Electronics | MA330015 | 1 | RFQ | USD | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 2w+ |
View More
ROHS3 Compliant Transition Header PIC 8b Lead Free
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | AC162074 | 1 | RFQ | 5 | USD | 43.28 | 38.58 | 35.56 | 35.03 | 35.03 | 2w+ | |
| Onlinecomponents.com | AC162074 | 1 | bulk | RFQ | 5 | USD | 43.28 | 38.58 | 35.56 | 35.03 | 35.03 | 2w+ |
| LCSC | C610645 | - | RFQ | USD | 37.5137 | 37.5137 | 37.5137 | 13.755 | 13.755 | 2w+ | ||
| Mouser | 579-AC162074 | 1 | RFQ | USD | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 2w+ | ||
| Hotenda Technology | H2952172 | RFQ | USD | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2w+ | |||
| DigiKey | AC162074 | 4 | RFQ | USD | 36.213 | 36.213 | 36.213 | 36.213 | 2w+ |
View More
84 Module Active ROHS3 Compliant Plug-In Module (PIM)
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 579-MA180015 | 1 | RFQ | USD | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 2w+ | ||
| Ampacity Systems | MA180015 | RFQ | 100 | USD | 94.8209 | 94.8209 | 94.8209 | 94.8209 | 94.8209 | 2w+ | ||
| Newark | MA180015 | 4 | RFQ | USD | 40.7701 | 40.7701 | 40.7701 | 40.7701 | 40.7701 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | MA180015 | 1 | bulk | RFQ | USD | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 2w+ | |
| Master Electronics | MA180015 | 1 | RFQ | USD | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 2w+ | ||
| Future Electronics | 9666074 | 1 | bulk | RFQ | USD | 46.6201 | 45.1137 | 44.4001 | 44.4001 | 44.4001 | 2w+ |
View More
Transition Header PIC 8b Lead Free Active
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1610-AC162051 | RFQ | 5 | USD | 116.29 | 109.7076 | 103.4977 | 92.1126 | 92.1126 | 2w+ | ||
| DigiKey | AC162051-ND | 1 | bulk | RFQ | 4 | USD | 116.29 | 116.29 | 116.29 | 116.29 | 116.29 | 2w+ |
| Onlinecomponents.com | AC162051 | 1 | bulk | RFQ | 7 | USD | 127.51 | 127.51 | 127.51 | 127.51 | 127.51 | 2w+ |
| Mouser | 579-AC162051 | 1 | RFQ | 42 | USD | 114.01 | 114.01 | 114.01 | 114.01 | 114.01 | 2w+ | |
| Master Electronics | AC162051 | 1 | RFQ | 7 | USD | 127.51 | 127.51 | 127.51 | 127.51 | 127.51 | 2w+ | |
| LCSC | C610641 | - | RFQ | USD | 30.2496 | 30.2496 | 30.2496 | 11.0919 | 11.0919 | 2w+ |
View More
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | DFR0174 | RFQ | 17,647 | USD | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 2w+ | ||
| Newark | DFR0174 | RFQ | 7,550 | USD | 146.9203 | 138.6041 | 130.7585 | 116.3746 | 116.3746 | 2w+ | ||
| Walker Industrial | 769248-DFR0174 | 1 | RFQ | 600 | USD | 159.2253 | 159.2253 | 159.2253 | 159.2253 | 159.2253 | 2w+ | |
| DigiKey | DFR0174-ND | 1 | RFQ | USD | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 2w+ | ||
| Win Source Electronics | 769248-DFR0174 | 1 | RFQ | 600 | USD | 159.2253 | 159.2253 | 159.2253 | 159.2253 | 159.2253 | 2w+ | |
| Mouser | 426-DFR0174 | 1 | bulk | RFQ | USD | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 2w+ |
View More
Module Active ROHS3 Compliant Plug-In Module (PIM) dsPIC
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1610-MA330016 | Module | RFQ | 1 | USD | 25.5 | 24.0566 | 22.6949 | 20.1984 | 20.1984 | 2w+ | |
| DigiKey | MA330016-ND | 1 | box | RFQ | 1 | USD | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 2w+ |
| Verical | MA330016 | 1 | RFQ | 5 | USD | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 2w+ | |
| Arrow Electronics | MA330016 | 1 | RFQ | 5 | USD | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 2w+ | |
| Anansix Microsemi | MA330016 | RFQ | 4,227 | USD | 208.705 | 208.705 | 189.922 | 189.922 | 189.922 | 2w+ | ||
| Newark | MA330016 | 12 | RFQ | USD | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 2w+ |
View More
Plug-In Module (PIM) 100 Module Active ROHS3 Compliant
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1610-MA330014 | Module | RFQ | 4 | USD | 8.154 | 7.6925 | 7.257 | 6.4587 | 6.4587 | 2w+ | |
| Onlinecomponents.com | MA330014 | 1 | bulk | RFQ | USD | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 2w+ | |
| Master Electronics | MA330014 | 1 | RFQ | USD | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 2w+ | ||
| Future Electronics | MA330014 | 1 | RFQ | USD | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 2w+ | ||
| Anansix Microsemi | MA330014 | RFQ | 3,518 | USD | 7.2667 | 7.2667 | 6.903 | 6.903 | 6.903 | 2w+ | ||
| Newark | MA330014 | 4 | RFQ | USD | 40.7701 | 40.7701 | 40.7701 | 40.7701 | 40.7701 | 2w+ |
View More
Site 1 Year Electronically Delivered Module Active (Type)
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 217-DI-PCI64-IP-SITE | RFQ | USD | 12298.61 | 12298.61 | 12298.61 | 12298.61 | 12298.61 | 2w+ | |||
| Avnet | EF-DI-PCI64-IP-SITE | 1 | RFQ | USD | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 2w+ | ||
| Hotenda Technology | H3255482 | RFQ | USD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2w+ | |||
| Suntronic | EF-DI-PCI64-IP-SITE | 10 | RFQ | 1 | USD | 11703.85 | 11703.85 | 11703.85 | 11703.85 | 2w+ | ||
| Kynix Semiconductor Limited | 2773-EF-DI-PCI64-IP-SITE | Module | RFQ | USD | 2w+ | |||||||
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 2773-EF-DI-PCI64-IP-SITE | Module | RFQ | USD | 2w+ |
AND Electronically Delivered Module Active Non-RoHS Compliant (Type)
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | EF-DI-PCI-AL-SITE | 1 | RFQ | USD | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 2w+ | ||
| Mouser | 217-F-DI-PCI-AL-SITE | RFQ | USD | 15988.19 | 15988.19 | 15988.19 | 15988.19 | 15988.19 | 2w+ | |||
| Suntronic | EF-DI-PCI-AL-SITE | 10 | RFQ | 2 | USD | 14614.51 | 14614.51 | 14614.51 | 14614.51 | 2w+ | ||
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 2773-EF-DI-PCI-AL-SITE | Module | RFQ | USD | 2w+ | |||||||
| Kynix Semiconductor Limited | 2773-EF-DI-PCI-AL-SITE | Module | RFQ | USD | 2w+ |
RoHS Compliant Programming Fixed Node 1 Year Renewal Electronically Delivered (Type)
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | SWR-QUARTUS-SE-FIX | RFQ | 7,615 | USD | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2w+ | ||
| Lucentia Tech | SWR-QUARTUS-SE-FIX | 10 | tray | RFQ | 100 | USD | 7.6943 | 7.3096 | 6.9249 | 6.9249 | 6.9249 | 2w+ |
| Suntronic | SWR-QUARTUS-SE-FIX | 10 | RFQ | 4 | USD | 2785.585 | 2785.585 | 2785.585 | 2785.585 | 2785.585 | 2w+ | |
| LTL Group | 4515813 | RFQ | USD | 3243.5 | 3243.5 | 3243.5 | 3243.5 | 3243.5 | 2w+ | |||
| Kynix Semiconductor Limited | 1234-SWR-QUARTUS-SE-FIX | RFQ | USD | 2w+ | ||||||||
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1234-SWR-QUARTUS-SE-FIX | RFQ | USD | 2w+ |
Non-RoHS Compliant Active Electronically Delivered Programming (Type)
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | SW-QII-SEPARATION | RFQ | 4,447 | USD | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2w+ | ||
| Mouser | 989-SWQIISEPARATION | 1 | RFQ | USD | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2w+ | ||
| DigiKey | SW-QII-SEPARATION-ND | 1 | RFQ | USD | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2w+ | ||
| Suntronic | SW-QII-SEPARATION | 10 | RFQ | 3 | USD | 5826.95 | 5826.95 | 5826.95 | 5826.95 | 5826.95 | 2w+ | |
| Arrow Electronics | SW-QII-SEPARATION | 1 | RFQ | USD | 4922.28 | 4876.22 | 4737.66 | 4598.57 | 4560 | 2w+ | ||
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1234-SW-QII-SEPARATION | RFQ | USD | 2w+ |
View More
Active ROHS3 Compliant LatticeCORE™ (Type)
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | SCALER-X2-U1 | RFQ | 17,017 | USD | 4314 | 4314 | 4314 | 4314 | 4314 | 2w+ | ||
| Mouser | 842-SCALER-X2-U1 | 1 | RFQ | USD | 4719.71 | 4719.71 | 4719.71 | 4719.71 | 4719.71 | 2w+ | ||
| Arrow Electronics | SCALER-X2-U1 | 10 | RFQ | 10 | USD | 2693.661 | 2693.661 | 2693.661 | 2693.661 | 2693.661 | 2w+ | |
| Suntronic | SCALER-X2-U1 | 10 | RFQ | 10 | USD | 2693.661 | 2693.661 | 2693.661 | 2693.661 | 2693.661 | 2w+ | |
| DigiKey | SCALER-X2-U1-ND | RFQ | USD | 4493.75 | 4493.75 | 4493.75 | 4493.75 | 4493.75 | 2w+ | |||
| Newark | 56AJ0041 | 1 | RFQ | USD | 5140.85 | 4997.05 | 4709.45 | 4709.45 | 4709.45 | 2w+ |
View More
Active ROHS3 Compliant LatticeCORE™ (Type)
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | DMA-SG-SC-U1-ND | RFQ | USD | 4493.75 | 4493.75 | 4493.75 | 4493.75 | 4493.75 | 2w+ | |||
| Mouser | 842-DMASGSCU1 | 1 | RFQ | USD | 4719.71 | 4719.71 | 4719.71 | 4719.71 | 4719.71 | 2w+ | ||
| Suntronic | DMA-SG-SC-U1 | 10 | RFQ | 8 | USD | 2656.149 | 2656.149 | 2656.149 | 2656.149 | 2656.149 | 2w+ | |
| Newark | 55AJ9486 | 1 | RFQ | USD | 5140.85 | 4997.05 | 4709.45 | 4709.45 | 4709.45 | 2w+ | ||
| Lucentia Tech | DMA-SG-SC-U1 | 10 | tape & reel | RFQ | 55 | USD | 1.32 | 1.254 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 2w+ |
| Hotenda Technology | H3254839 | RFQ | USD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2w+ |
View More
ROHS3 Compliant LatticeCORE™ Active (Type)
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | CIC-FILT-E3-U2-ND | RFQ | USD | 3368.75 | 3368.75 | 3368.75 | 3368.75 | 3368.75 | 2w+ | |||
| Mouser | CIC-FILT-E3-U2 | RFQ | USD | 3538.14 | 3538.14 | 3538.14 | 3538.14 | 3538.14 | 2w+ | |||
| Suntronic | CIC-FILT-E3-U2 | 10 | RFQ | 5 | USD | 2609.532 | 2609.532 | 2609.532 | 2609.532 | 2609.532 | 2w+ | |
| Newark | 55AJ9300 | 1 | RFQ | USD | 3853.85 | 3746.05 | 3530.45 | 3530.45 | 3530.45 | 2w+ | ||
| Hotenda Technology | H3254818 | RFQ | USD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2w+ | |||
| Arrow Electronics | CIC-FILT-E3-U2 | 1 | RFQ | USD | 3327.16 | 3327.16 | 3327.16 | 3327.16 | 3327.16 | 2w+ |
View More

No inquiring parts














