JAK ELECTRONICS LIMITED
JAK Electronics Limited is a reputable electronic components distributor and provider of value-added services. Their product catalog includes semiconductors, integrated circuits (ICs), passive components, connectors, sensors, electromechanical parts, displays, power supplies, and more. These components cater to industries such as automotive, aerospace, industrial manufacturing, telecommunications, consumer electronics, and medical equipment.
Manufacturer
Part Status
Series
Package
Supply Voltage
Operating Temperature
Termination Style
Ingress Protection
Width
CE, Lloyd, NK DIN Rail 24 - Digital Module Active (Type) Controller
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | CP1W-40EDT | RFQ | 11,850 | USD | 1158.771 | 1158.771 | 1158.771 | 1158.771 | 1158.771 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | CP1W-40EDT | RFQ | 13,614 | USD | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 2w+ | ||
| Master Electronics | CP1W40EDT | 1 | RFQ | 2 | USD | 754.6 | 721.15 | 721.15 | 721.15 | 721.15 | 2w+ | |
| Mouser | 653-CP1W-40EDT | RFQ | 3 | USD | 808.15 | 808.15 | 808.15 | 808.15 | 808.15 | 2w+ | ||
| Walker Industrial | 1335071-CP1W-40EDT | 1 | RFQ | 3 | USD | 894.0614 | 894.0614 | 894.0614 | 894.0614 | 894.0614 | 2w+ | |
| Newark | CP1W-40EDT | 1 | bulk | RFQ | 2 | USD | 987.21 | 888.49 | 810.55 | 810.55 | 810.55 | 2w+ |
View More
Active Axioline F 4 - Analog -25°C~60°C Module (Type) Controller
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 651-2688501 | 1 | RFQ | 3 | USD | 492.07 | 490.54 | 490.54 | 490.54 | 490.54 | 2w+ | |
| DigiKey | 2688501-ND | 1 | bulk | RFQ | 4 | USD | 490.54 | 490.54 | 490.54 | 490.54 | 490.54 | 2w+ |
| Sager Electronics | 2688501 | 1 | RFQ | USD | 845.24 | 764.39 | 764.39 | 764.39 | 764.39 | 2w+ | ||
| Distrelec | 30348003 | 1 | RFQ | 1 | USD | 425.5044 | 425.5044 | 425.5044 | 425.5044 | 425.5044 | 2w+ | |
| Ampacity Systems | 2688501 | RFQ | 800 | USD | 36.5522 | 36.5522 | 36.5522 | 36.5522 | 36.5522 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | 2688501 | 1 | bulk | RFQ | USD | 552.72 | 507.67 | 507.67 | 507.67 | 507.67 | 2w+ |
View More
-40°C~70°C Spring Terminal RoHS Compliant Inline cUL, cULus, UL (Type) Controller
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 651-2701217 | RFQ | 3 | USD | 463.99 | 463.98 | 463.98 | 463.98 | 463.98 | 2w+ | ||
| DigiKey | 2701217-ND | 1 | bulk | RFQ | 9 | USD | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 2w+ |
| Sager Electronics | 2701217 | 1 | RFQ | USD | 827.49 | 748.34 | 748.34 | 748.34 | 748.34 | 2w+ | ||
| Master Electronics | 2701217 | 1 | RFQ | USD | 541.12 | 497 | 497 | 497 | 497 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | 2701217 | 1 | bulk | RFQ | USD | 541.12 | 497 | 497 | 497 | 497 | 2w+ | |
| Cytech Systems | 2701217 | RFQ | 1 | USD | 816.204 | 767.2318 | 726.4216 | 685.6114 | 644.8012 | 2w+ |
View More
Inline Spring Terminal 4 - Analog Module Active (Type) Controller
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 2897952-ND | 1 | bulk | RFQ | 10 | USD | 757.75 | 757.75 | 757.75 | 757.75 | 757.75 | 2w+ |
| Mouser | 651-2897952 | RFQ | 3 | USD | 757.74 | 757.74 | 757.74 | 757.74 | 757.74 | 2w+ | ||
| NetroFlash | 2897952 | RFQ | 2,769 | USD | 182.852 | 166.395 | 166.395 | 149.9386 | 149.9386 | 2w+ | ||
| Master Electronics | 2897952 | 1 | RFQ | USD | 830.41 | 775.46 | 775.46 | 775.46 | 775.46 | 2w+ | ||
| Anansix Microsemi | 2897952 | RFQ | 4,106 | USD | 7.959 | 7.959 | 7.243 | 7.243 | 7.243 | 2w+ | ||
| Sager Electronics | 2897952 | 1 | RFQ | USD | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 2w+ |
View More
DIN Rail 0°C~55°C Active RoHS Compliant CE, CSA, UL (Type) Controller
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 653-SRT2ROC16 | 1 | RFQ | 2 | USD | 677.07 | 677.07 | 677.07 | 677.07 | 677.07 | 2w+ | |
| Onlinecomponents.com | SRT2ROC16 | 1 | bulk | RFQ | 1 | USD | 1045.19 | 883.36 | 883.36 | 883.36 | 883.36 | 2w+ |
| Master Electronics | SRT2ROC16 | 1 | RFQ | 1 | USD | 1045.19 | 883.36 | 883.36 | 883.36 | 883.36 | 2w+ | |
| Avnet | SRT2ROC16 | 1 | RFQ | USD | 909.58 | 884.66 | 809.9 | 760.06 | 760.06 | 2w+ | ||
| Sager Electronics | SRT2-ROC16 | 1 | RFQ | USD | 908.54 | 872.2 | 872.2 | 872.2 | 872.2 | 2w+ | ||
| Samtec | SRT2-ROC16 | 1 | RFQ | 1 | USD | 1045.19 | 883.36 | 883.36 | 883.36 | 883.36 | 2w+ |
View More
136.8mm IP20 RoHS Compliant Inline Spring Terminal (Type) Controller
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager Electronics | 2701215 | 1 | RFQ | USD | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2w+ | ||
| Mouser | 651-2701215 | RFQ | USD | 651.43 | 651.43 | 651.43 | 651.43 | 651.43 | 2w+ | |||
| Ampacity Systems | 2701215 | RFQ | 500 | USD | 114.1691 | 114.1691 | 114.1691 | 114.1691 | 114.1691 | 2w+ | ||
| DigiKey | 2701215 | 1 | RFQ | USD | 615.24 | 615.24 | 615.24 | 615.24 | 615.24 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | 2701215 | 1 | bulk | RFQ | USD | 693.23 | 636.71 | 636.71 | 636.71 | 636.71 | 2w+ | |
| Master Electronics | 2701215 | 1 | RFQ | USD | 693.23 | 636.71 | 636.71 | 636.71 | 636.71 | 2w+ |
View More
74mm IP20 -25°C~60°C DIN Rail Module (Type) Controller
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 2688899-ND | 1 | bulk | RFQ | 1 | USD | 591.53 | 591.53 | 591.53 | 591.53 | 591.53 | 2w+ |
| Mouser | 651-2688899 | 1 | RFQ | 4 | USD | 591.51 | 591.47 | 591.47 | 591.47 | 591.47 | 2w+ | |
| Onlinecomponents.com | 2688899 | 1 | bulk | RFQ | USD | 676.18 | 619.83 | 619.83 | 619.83 | 619.83 | 2w+ | |
| Anansix Microsemi | 2688899 | RFQ | 4,178 | USD | 14.2295 | 14.2295 | 13.518 | 13.518 | 13.518 | 2w+ | ||
| Sager Electronics | 2688899 | 1 | RFQ | USD | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 2w+ | ||
| Master Electronics | 2688899 | 1 | RFQ | USD | 666.51 | 612.18 | 612.18 | 612.18 | 612.18 | 2w+ |
View More
5 - Analog RoHS Compliant Axioline F Spring Terminal 54mm (Type) Controller
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 2688598-ND | 1 | bulk | RFQ | 5 | USD | 507.02 | 507.02 | 507.02 | 507.02 | 507.02 | 2w+ |
| Mouser | 651-2688598 | 1 | RFQ | 2 | USD | 605 | 529.23 | 529.23 | 529.23 | 529.23 | 2w+ | |
| Master Electronics | 2688598 | 1 | RFQ | USD | 571.3 | 524.72 | 524.72 | 524.72 | 524.72 | 2w+ | ||
| TTI | 2688598 | 1 | RFQ | USD | 543.29 | 511.96 | 511.96 | 511.96 | 511.96 | 2w+ | ||
| Ampacity Systems | 2688598 | RFQ | 120 | USD | 13.0586 | 13.0586 | 13.0586 | 13.0586 | 13.0586 | 2w+ | ||
| Sager Electronics | 2196611 | 1 | box | RFQ | USD | 344.6141 | 344.6141 | 344.6141 | 344.6141 | 344.6141 | 2w+ |
View More
IP20 Active IP20 -25°C~55°C DIN Rail (Type) Controller
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager Electronics | 2862165 | 1 | RFQ | USD | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2w+ | ||
| Anansix Microsemi | 2862165 | RFQ | 2,247 | USD | 120.474 | 120.474 | 109.631 | 109.631 | 109.631 | 2w+ | ||
| Master Electronics | 2862165 | 1 | RFQ | USD | 699.03 | 651.82 | 651.82 | 651.82 | 651.82 | 2w+ | ||
| Mouser | 651-2862165 | RFQ | USD | 625.34 | 625.34 | 625.34 | 625.34 | 625.34 | 2w+ | |||
| NetroFlash | 2862165 | RFQ | 1,864 | USD | 211.39 | 192.365 | 192.365 | 173.3398 | 173.3398 | 2w+ | ||
| DigiKey | 2862165 | 1 | RFQ | USD | 694.84 | 694.84 | 694.84 | 694.84 | 694.84 | 2w+ |
View More
Active IP20 RoHS Compliant Inline -25°C~55°C (Type) Controller
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onlinecomponents.com | 2897716 | 1 | bulk | RFQ | 1 | USD | 922.72 | 878.39 | 878.39 | 878.39 | 878.39 | 2w+ |
| DigiKey | 2897716-ND | 1 | bulk | RFQ | 2 | USD | 865.35 | 865.35 | 865.35 | 865.35 | 865.35 | 2w+ |
| Master Electronics | 2897716 | 1 | RFQ | 1 | USD | 922.72 | 878.39 | 878.39 | 878.39 | 878.39 | 2w+ | |
| Mouser | 651-2897716 | 1 | RFQ | USD | 865.34 | 865.34 | 865.34 | 865.34 | 865.34 | 2w+ | ||
| Sager Electronics | 2897716 | 1 | RFQ | USD | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 2w+ | ||
| OMO Electronic Components | 2897716 | RFQ | USD | 340.91 | 323.86 | 306.82 | 272.73 | 272.73 | 2w+ |
View More
50mm 0°C~55°C Module Active Screw Terminal (Type) Controller
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1806-SRT2-ROC08 | Module | RFQ | 2 | USD | 551.1 | 519.9056 | 490.4771 | 436.5228 | 436.5228 | 2w+ | |
| DigiKey | Z10103-ND | 1 | bulk | RFQ | 2 | USD | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 2w+ |
| Sager Electronics | SRT2-ROC08 | 1 | RFQ | USD | 630 | 588 | 588 | 588 | 588 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | SRT2-ROC08 | 1 | bulk | RFQ | USD | 537.26 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 2w+ | |
| Ampacity Systems | SRT2-ROC08 | RFQ | 200 | USD | 2.9116 | 2.9116 | 2.9116 | 2.9116 | 2.9116 | 2w+ | ||
| Mouser | 653-SRT2-ROC08 | 1 | RFQ | USD | 588.75 | 571.37 | 571.37 | 571.37 | 571.37 | 2w+ |
View More
-10°C~55°C DIN Rail Module IP20 Screw Terminal (Type) Controller
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1806-GRT1-CT1-1 | Module | RFQ | 1 | USD | 402.38 | 379.6038 | 358.1168 | 318.7227 | 318.7227 | 2w+ | |
| Mouser | GRT1-CT1-1 | RFQ | 1 | USD | 510.03 | 510.03 | 510.03 | 510.03 | 510.03 | 2w+ | ||
| Newark | 40M9256 | 1 | RFQ | 7 | USD | 771.9 | 693.05 | 630.8 | 630.8 | 630.8 | 2w+ | |
| DigiKey | Z9539-ND | 1 | bulk | RFQ | 1 | USD | 402.38 | 402.38 | 402.38 | 402.38 | 402.38 | 2w+ |
| Avnet | GRT1CT11 | 1 | RFQ | USD | 730 | 710 | 650 | 610 | 610 | 2w+ | ||
| Master Electronics | GRT1CT11 | 1 | RFQ | USD | 563.38 | 539.72 | 539.72 | 539.72 | 539.72 | 2w+ |
View More
16 - Solid State Module SRT2 RoHS Compliant Screw Terminal (Type) Controller
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 653-SRT2-OD16T-1 | 1 | RFQ | 2 | USD | 801.69 | 679.49 | 679.49 | 679.49 | 679.49 | 2w+ | |
| Onlinecomponents.com | SRT2-OD16T-1 | 1 | bulk | RFQ | USD | 611.56 | 577.8 | 577.8 | 577.8 | 577.8 | 2w+ | |
| Master Electronics | SRT2-OD16T-1 | 1 | RFQ | USD | 611.56 | 577.8 | 577.8 | 577.8 | 577.8 | 2w+ | ||
| Sager Electronics | SRT2-OD16T-1 | 1 | RFQ | USD | 720 | 672 | 672 | 672 | 672 | 2w+ | ||
| Newark | 67J2562 | 1 | RFQ | USD | 843.7 | 759.33 | 692.72 | 692.72 | 692.72 | 2w+ | ||
| Ampacity Systems | SRT2-OD16T-1 | RFQ | 50 | USD | 6.8513 | 6.8513 | 6.8513 | 6.8513 | 6.8513 | 2w+ |
View More
Active SRT2 Screw Terminal CE, CSA, UL DIN Rail (Type) Controller
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1806-SRT2-VOD08S-1 | Module | RFQ | 1 | USD | 420.68 | 396.8679 | 374.4037 | 333.218 | 333.218 | 2w+ | |
| DigiKey | Z10105-ND | 1 | bulk | RFQ | 1 | USD | 420.68 | 420.68 | 420.68 | 420.68 | 420.68 | 2w+ |
| Avnet | SRT2VOD08S1 | 1 | RFQ | USD | 721.24 | 701.48 | 642.2 | 602.68 | 602.68 | 2w+ | ||
| Mouser | 653-SRT2-VOD08S-1 | 1 | RFQ | USD | 546.07 | 539.31 | 539.31 | 539.31 | 539.31 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | SRT2VOD08S1 | 1 | bulk | RFQ | USD | 556.62 | 533.25 | 533.25 | 533.25 | 533.25 | 2w+ | |
| Sager Electronics | SRT2-VOD08S-1 | 1 | RFQ | USD | 741 | 691.6 | 691.6 | 691.6 | 691.6 | 2w+ |
View More
RoHS Compliant SmartSlice Screw Terminal CE, cULus, Lloyd DIN Rail (Type) Controller
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 653-GRT1-DA2C | 1 | RFQ | USD | 714.03 | 714.03 | 714.03 | 714.03 | 714.03 | 2w+ | ||
| Sager Electronics | GRT1-DA2C | 1 | RFQ | USD | 1020.83 | 980 | 980 | 980 | 980 | 2w+ | ||
| Master Electronics | GRT1DA2C | 1 | RFQ | USD | 777.77 | 746.66 | 746.66 | 746.66 | 746.66 | 2w+ | ||
| DigiKey | GRT1-DA2C | 1 | RFQ | USD | 706.29 | 706.29 | 706.29 | 706.29 | 706.29 | 2w+ | ||
| Avnet | GRT1DA2C | 1 | RFQ | USD | 1022 | 994 | 910 | 854 | 854 | 2w+ | ||
| Newark | 40M9257 | 1 | RFQ | USD | 1080.66 | 970.27 | 883.12 | 883.12 | 883.12 | 2w+ |
View More
-25°C~60°C Module RoHS Compliant Spring Terminal cUL, cULus, GL, UL (Type) Controller
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 651-2688491 | RFQ | 2 | USD | 492.07 | 490.54 | 490.54 | 490.54 | 490.54 | 2w+ | ||
| DigiKey | 277-17286-ND | 1 | bulk | RFQ | 6 | USD | 490.54 | 490.54 | 490.54 | 490.54 | 490.54 | 2w+ |
| Onlinecomponents.com | 2688491 | 1 | bulk | RFQ | 2 | USD | 552.72 | 507.67 | 507.67 | 507.67 | 507.67 | 2w+ |
| Master Electronics | 2688491 | 1 | RFQ | 2 | USD | 552.72 | 507.67 | 507.67 | 507.67 | 507.67 | 2w+ | |
| Sager Electronics | 2688491 | 1 | RFQ | USD | 845.24 | 764.39 | 764.39 | 764.39 | 764.39 | 2w+ | ||
| Arrow Electronics | 277-17286-ND | 1 | bulk | RFQ | 6 | USD | 492.07 | 490.544 | 490.544 | 490.544 | 490.544 | 2w+ |
View More
Inline cUL, cULus, UL IP20 20mA -25°C~55°C (Type) Controller
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 277-3023-ND | 1 | bulk | RFQ | 4 | USD | 582.26 | 582.26 | 582.26 | 582.26 | 582.26 | 2w+ |
| Mouser | 651-2878447 | RFQ | 3 | USD | 582.26 | 582.25 | 582.25 | 582.25 | 582.25 | 2w+ | ||
| NetroFlash | 2878447 | RFQ | 323 | USD | 676.6019 | 663.0698 | 642.772 | 642.7718 | 642.7718 | 2w+ | ||
| TME | 2878447 | each | RFQ | USD | 574.73 | 574.73 | 574.73 | 574.73 | 574.73 | 2w+ | ||
| TTI | 2878447 | 1 | RFQ | USD | 568.06 | 568.06 | 568.06 | 568.06 | 568.06 | 2w+ | ||
| Avnet | 1190788 | 1 | box | RFQ | USD | 468.5329 | 468.5329 | 468.5329 | 468.5329 | 468.5329 | 2w+ |
View More
-10°C~55°C Active RoHS Compliant SmartSlice RJ45 (Type) Controller
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 74AH0473 | 1 | RFQ | 2 | USD | 1042.55 | 996.98 | 996.98 | 996.98 | 996.98 | 2w+ | |
| New Yorker Electronics | 3440925 | 1 | RFQ | 1 | USD | 657.6425 | 657.6425 | 657.6425 | 657.6425 | 657.6425 | 2w+ | |
| Avnet | GRT1ECT | 1 | RFQ | USD | 1804.56 | 1755.12 | 1606.8 | 1507.92 | 1507.92 | 2w+ | ||
| DigiKey | GRT1ECT | 1 | RFQ | USD | 1247.11 | 1247.11 | 1247.11 | 1247.11 | 1247.11 | 2w+ | ||
| Sager Electronics | GRT1ECT | 1 | RFQ | USD | 1730.4 | 1730.4 | 1730.4 | 1730.4 | 1730.4 | 2w+ | ||
| NetroFlash | GRT1ECT | RFQ | 2,069 | USD | 21.254 | 19.341 | 19.341 | 17.4283 | 17.4283 | 2w+ |
View More
SRT2 Screw Terminal CE, CSA, UL DIN Rail 8 - Digital (Type) Controller
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1806-SRT2-MD16T-1 | Module | RFQ | 6 | USD | 631.15 | 595.4245 | 561.7213 | 499.9299 | 499.9299 | 2w+ | |
| Mouser | 653-SRT2-MD16T-1 | RFQ | 2 | USD | 688.93 | 572.24 | 572.24 | 572.24 | 572.24 | 2w+ | ||
| DigiKey | Z10096-ND | 1 | bulk | RFQ | 6 | USD | 631.15 | 631.15 | 631.15 | 631.15 | 631.15 | 2w+ |
| Cytech Systems | SRT2-MD16T-1 | RFQ | 2 | USD | 643.668 | 605.0479 | 572.8645 | 540.6811 | 508.4977 | 2w+ | ||
| Avnet | SRT2MD16T1 | 1 | RFQ | USD | 819.06 | 796.62 | 729.3 | 684.42 | 684.42 | 2w+ | ||
| element14 | SRT2-MD16T-1 | 1 | each | RFQ | 9 | USD | 90.4874 | 90.4874 | 90.4874 | 90.4874 | 90.4874 | 2w+ |
View More
Active Non-RoHS Compliant (Type)
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verical | 1301020226 | 1 | RFQ | 2 | USD | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 2w+ | |
| Chip One Stop Global | C1S516502073232 | 1 | RFQ | 2 | USD | 100.9868 | 100.9868 | 100.9868 | 100.9868 | 100.9868 | 2w+ | |
| DigiKey | 1301020226-ND | 1 | RFQ | USD | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 2w+ | ||
| Walker Industrial | 1708958 | RFQ | USD | 69.46 | 69.46 | 69.46 | 69.46 | 69.46 | 2w+ | |||
| Master Electronics | 1301020226 | 1 | RFQ | USD | 102.14 | 87.8 | 76.16 | 74.24 | 74.24 | 2w+ | ||
| Mouser | 538-1301020226 | 1 | RFQ | USD | 110.25 | 104.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 2w+ |
View More

No inquiring parts



















