JAK ELECTRONICS LIMITED
JAK Electronics Limited is a reputable electronic components distributor and provider of value-added services. Their product catalog includes semiconductors, integrated circuits (ICs), passive components, connectors, sensors, electromechanical parts, displays, power supplies, and more. These components cater to industries such as automotive, aerospace, industrial manufacturing, telecommunications, consumer electronics, and medical equipment.
Manufacturer
Package / Case
Part Status
Packaging
Operating Temperature
Mounting Type
Voltage - Isolation
RoHS Status
Moisture Sensitivity Level (MSL)
4 40kV/μs EAR99 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) 1.75mm Digital Isolator
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 2502-ISO7740FQDBQQ1 | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | RFQ | 3,655 | USD | 4.01 | 3.783 | 3.5689 | 3.1763 | 3.1763 | 2w+ | |
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | ISO7740FQDBQQ1 | RFQ | 7,536 | USD | 4.1202 | 4.0378 | 3.9142 | 3.7906 | 3.6258 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | ISO7740FQDBQQ1 | RFQ | 15,232 | USD | 3.97 | 3.5667 | 3.5667 | 3.5667 | 3.5667 | 2w+ | ||
| Mouser | 595-ISO7740FQDBQQ1 | 1 | tube | RFQ | 6,191 | USD | 3.58 | 2.7 | 2.17 | 2.04 | 1.92 | 2w+ |
| DigiKey | ISO7740FQDBQQ1-ND | 1 | tube | RFQ | 3,200 | USD | 3.58 | 2.7 | 2.2779 | 2.0445 | 1.9295 | 2w+ |
| OMO Electronic Components | ISO7740FQDBQQ1 | RFQ | 129 | USD | 4.44 | 3.99 | 3.26 | 2.34 | 2.14 | 2w+ |
View More
1.75mm -55°C~125°C 6 Surface Mount 3000Vrms Digital Isolator
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 2502-ISO7761DBQ | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | RFQ | 421 | USD | 4.92 | 4.6415 | 4.3788 | 3.8971 | 3.8971 | 2w+ | |
| HK MAYBO TECHNOLOGY LIMITED | 2502-ISO7761DBQ | RFQ | 1 | USD | 50.8248 | 44.9777 | 42.8359 | 43.2686 | 49.1689 | 2w+ | ||
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | ISO7761DBQ | RFQ | 11,391 | USD | 4.0375 | 3.9567 | 3.8356 | 3.7145 | 3.553 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | ISO7761DBQ | RFQ | 11,760 | USD | 4.99 | 4.483 | 4.483 | 4.483 | 4.483 | 2w+ | ||
| DigiKey | 296-48812-ND | 1 | tube | RFQ | 385 | USD | 4.4 | 3.338 | 2.8317 | 2.6171 | 2.6171 | 2w+ |
| Walker Industrial | 922129-ISO7761DBQ | 1 | RFQ | 2,710 | USD | 53.9602 | 53.9602 | 53.9602 | 53.9602 | 53.9602 | 2w+ |
View More
GULL WING 25kV/μs Gold EAR99 1.75mm Digital Isolator
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 2502-ISO7421ED | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | RFQ | 410 | USD | 4.43 | 4.1792 | 3.9427 | 3.509 | 3.509 | 2w+ | |
| HK MAYBO TECHNOLOGY LIMITED | 2502-ISO7421ED | RFQ | 3 | USD | 11.8656 | 10.5005 | 10.0005 | 10.1015 | 11.479 | 2w+ | ||
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | ISO7421ED | RFQ | 19,026 | USD | 4.1356 | 4.0529 | 3.9288 | 3.8048 | 3.6393 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | ISO7421ED | RFQ | 14,346 | USD | 3.51 | 3.1495 | 3.1495 | 3.1495 | 3.1495 | 2w+ | ||
| LCSC | C2872813 | 1 | cut tape | RFQ | 10 | USD | 6.3717 | 5.5929 | 4.7192 | 4.7192 | 4.7192 | 2w+ |
| DigiKey | 296-28425-ND | 1 | bulk | RFQ | 410 | USD | 3.96 | 2.991 | 2.5303 | 2.2754 | 2.1497 | 2w+ |
View More
Unidirectional 1/1 5.5V RoHS Compliant 20kV/μs Digital Isolator
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | SI8421AD-D-ISR | RFQ | 5,431 | USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2091 | 2w+ | ||
| Walker Industrial | 323017-SI8421AD-D-ISR | 2 | RFQ | 1,300 | USD | 30.2796 | 30.2796 | 30.2796 | 30.2796 | 2w+ | ||
| ICSOSO Electronics Company Limited | SI8421AD-D-ISR | 1 | RFQ | 2,588 | USD | 17.62 | 16.16 | 14.69 | 13.95 | 13.51 | 2w+ | |
| Worldway Electronics | SI8421AD-D-ISR | 2 | RFQ | 8,932 | USD | 1.196 | 1.1721 | 1.1362 | 1.0764 | 1.0764 | 2w+ | |
| SHENGYU ELECTRONICS | SI8421AD-D-ISR | 5 | RFQ | 2,355 | USD | 22.867 | 22.17 | 21.47 | 20.53 | 2w+ | ||
| OMO Electronic Components | SI8421AD-D-ISR | RFQ | USD | 1.77 | 1.68 | 1.59 | 1.42 | 1.42 | 2w+ |
View More
1/1 4.9mm 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) GULL WING 35kV/μs Digital Isolator
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | SI8622BC-B-ISR | RFQ | 14,252 | USD | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 2w+ | ||
| Anansix Microsemi | SI8622BC-B-ISR | RFQ | 796 | USD | 14.061 | 14.061 | 13.6392 | 13.6392 | 13.6392 | 2w+ | ||
| Cytech Systems | SI8622BC-B-ISR | RFQ | 2,500 | USD | 3.636 | 3.4178 | 3.236 | 3.0542 | 2.8724 | 2w+ | ||
| Aztech | SI8622BC-B-ISR | RFQ | 4,539 | USD | 13.6935 | 13.6935 | 13.6935 | 13.6935 | 13.6935 | 2w+ | ||
| OMO Electronic Components | SI8622BC-B-ISR | RFQ | USD | 2.44 | 2.32 | 2.19 | 1.95 | 1.95 | 2w+ | |||
| SHENGYU ELECTRONICS | SI8622BC-B-ISR | 5 | RFQ | 5,478 | USD | 37.312 | 36.17 | 35.03 | 33.5 | 2w+ |
View More
Unidirectional AEC-Q100 3.3V GULL WING 35kV/μs Digital Isolator
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCSC | C461873 | soic-16-300mil | RFQ | USD | 3.045 | 2.9751 | 2.8844 | 2.8844 | 2.8844 | 2w+ | ||
| Cytech Systems | SI8620ED-B-ISR | RFQ | 1,250 | USD | 4.344 | 4.0834 | 3.8662 | 3.649 | 3.4318 | 2w+ | ||
| SHENGYU ELECTRONICS | SI8620ED-B-ISR | 1 | RFQ | 15,660 | USD | 4.14 | 4.0572 | 3.933 | 3.8088 | 3.6432 | 2w+ | |
| Suntronic | SI8620ED-B-ISR | 10 | RFQ | 10,050 | USD | 2.8086 | 2.7207 | 2.7207 | 2.7207 | 2w+ | ||
| OMO Electronic Components | SI8620ED-B-ISR | RFQ | USD | 2.5 | 2.38 | 2.25 | 2 | 2 | 2w+ | |||
| Digisino Electronics Limited | SI8620ED-B-ISR | RFQ | 5,820 | USD | 2w+ |
View More
GULL WING -40°C~125°C Active 2500Vrms 5.5V Digital Isolator
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCSC | C779274 | soic-8 | RFQ | USD | 8.5162 | 8.5162 | 1.4335 | 1.4335 | 1.4335 | 2w+ | ||
| Cytech Systems | SI8422BB-D-ISR | RFQ | 5,000 | USD | 4.212 | 3.9593 | 3.7487 | 3.5381 | 3.3275 | 2w+ | ||
| SHENGYU ELECTRONICS | SI8422BB-D-ISR | 1 | RFQ | 30,531 | USD | 3.015 | 2.9547 | 2.8643 | 2.7738 | 2.6532 | 2w+ | |
| Worldway Electronics | SI8422BB-D-ISR | 2 | RFQ | 11,492 | USD | 1.2788 | 1.2532 | 1.2149 | 1.1509 | 1.1509 | 2w+ | |
| Suntronic | SI8422BB-D-ISR | 10 | RFQ | 49,648 | USD | 8.2607 | 1.3905 | 1.3905 | 1.3905 | 2w+ | ||
| OMO Electronic Components | SI8422BB-D-ISR | RFQ | USD | 1.89 | 1.8 | 1.7 | 1.51 | 1.51 | 2w+ |
View More
2/1 9.9mm 2.5/5V RoHS Compliant Active Digital Isolator
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK MAYBO TECHNOLOGY LIMITED | 2258-SI8631BB-B-IS1R | RFQ | 1 | USD | 467.612 | 413.8159 | 394.1104 | 398.0913 | 452.3765 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | SI8631BB-B-IS1R | RFQ | 13,436 | USD | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 2w+ | ||
| Walker Industrial | 1148401-SI8631BB-B-IS1R | 1 | RFQ | 300 | USD | 396.3729 | 396.3729 | 396.3729 | 396.3729 | 396.3729 | 2w+ | |
| Sager Electronics | SI8631BB-B-IS1R | RFQ | 1,000 | USD | 2.407 | 2.407 | 2.407 | 2.407 | 2.407 | 2w+ | ||
| ICSOSO Electronics Company Limited | SI8631BB-B-IS1R | 1 | RFQ | 18,774 | USD | 2.31 | 2.12 | 1.93 | 1.83 | 1.77 | 2w+ | |
| Aztech | SI8631BB-B-IS1R | RFQ | 1,354 | USD | 6.2328 | 6.2328 | 6.2328 | 6.2328 | 6.2328 | 2w+ |
View More
ROHS3 Compliant Automotive, AEC-Q100 3 85kV/μs 3/0 Digital Isolator
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK MAYBO TECHNOLOGY LIMITED | 2502-ISO7730FQDWQ1 | RFQ | 1 | USD | 3.49 | 3.0885 | 2.9414 | 2.9711 | 3.3763 | 2w+ | ||
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 2502-ISO7730FQDWQ1 | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | RFQ | 3,739 | USD | 2.62 | 2.4717 | 2.3318 | 2.0753 | 2.0753 | 2w+ | |
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | ISO7730FQDWQ1 | RFQ | 12,816 | USD | 3.7692 | 3.6938 | 3.5807 | 3.4677 | 3.3169 | 2w+ | ||
| Mouser | 595-ISO7730FQDWQ1 | 1 | tube | RFQ | 2,437 | USD | 2.46 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 2w+ |
| DigiKey | 296-45244-5-ND | 1 | tube | RFQ | 3,624 | USD | 3.34 | 2.508 | 2.2125 | 1.8432 | 1.7857 | 2w+ |
| Anansix Microsemi | ISO7730FQDWQ1 | RFQ | 612 | USD | 9.312 | 9.312 | 9.312 | 9.312 | 9.312 | 2w+ |
View More
Unidirectional 150Mbps R-PDSO-G8 Active 35kV/μs Digital Isolator
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | SI8622EB-B-ISR | RFQ | 12,207 | USD | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 2w+ | ||
| OMO Electronic Components | SI8622EB-B-ISR | RFQ | 556 | USD | 1.53 | 1.5 | 1.41 | 1.32 | 1.32 | 2w+ | ||
| Cytech Systems | SI8622EB-B-ISR | RFQ | 7,500 | USD | 3.42 | 3.2148 | 3.0438 | 2.8728 | 2.7018 | 2w+ | ||
| ICSOSO Electronics Company Limited | SI8622EB-B-ISR | 1 | RFQ | 16,095 | USD | 1.31 | 1.2 | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 2w+ | |
| Suntronic | SI8622EB-B-ISR | 10 | RFQ | 3,925 | USD | 22.5923 | 22.5923 | 8.2838 | 8.2838 | 2w+ | ||
| SHENGYU ELECTRONICS | SI8622EB-B-ISR | 5 | RFQ | 3,867 | USD | 17.395 | 16.86 | 16.33 | 15.62 | 2w+ |
View More
Active 5000Vrms 1/1 2 RoHS Compliant Digital Isolator
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | SI8622ED-B-ISR | RFQ | 17,073 | USD | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 2w+ | ||
| Anansix Microsemi | SI8622ED-B-ISR | RFQ | 1,338 | USD | 2.714 | 2.714 | 2.714 | 2.714 | 2.714 | 2w+ | ||
| Cytech Systems | SI8622ED-B-ISR | RFQ | 1,250 | USD | 2.322 | 2.1827 | 2.0666 | 1.9505 | 1.8344 | 2w+ | ||
| Aztech | SI8622ED-B-ISR | RFQ | 601 | USD | 7.203 | 7.203 | 7.203 | 7.203 | 7.203 | 2w+ | ||
| SHENGYU ELECTRONICS | SI8622ED-B-ISR | 5 | RFQ | 5,194 | USD | 13.067 | 12.67 | 12.27 | 11.73 | 2w+ | ||
| OMO Electronic Components | SI8622ED-B-ISR | RFQ | USD | 2.5 | 2.38 | 2.25 | 2 | 2 | 2w+ |
View More
Active 3.3V GULL WING Unidirectional 3/1 Digital Isolator
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | SI8641BA-C-IUR | 10 | RFQ | 6,250 | USD | 4.339 | 3.789 | 3.082 | 2.861 | 2.861 | 2w+ | |
| Cytech Systems | SI8641BA-C-IUR | RFQ | 2,500 | USD | 4.512 | 4.2413 | 4.0157 | 3.7901 | 3.5645 | 2w+ | ||
| OMO Electronic Components | SI8641BA-C-IUR | RFQ | USD | 3.2 | 3.04 | 2.88 | 2.56 | 2.56 | 2w+ | |||
| HK MAYBO TECHNOLOGY LIMITED | 2258-SI8641BA-C-IUR | RFQ | USD | 2w+ | ||||||||
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 2258-SI8641BA-C-IUR | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | RFQ | USD | 2w+ | |||||||
| Kynix Semiconductor Limited | 2258-SI8641BA-C-IUR | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | RFQ | USD | 2w+ |
View More
85kV/μs 100Mbps EAR99 -55°C~125°C Active Digital Isolator
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK MAYBO TECHNOLOGY LIMITED | 2502-ISO7710FDR | RFQ | 8 | USD | 3.4416 | 3.0457 | 2.9006 | 2.9299 | 3.3295 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | ISO7710FDR | RFQ | 13,352 | USD | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.679 | 2w+ | ||
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | ISO7710FDR | RFQ | 23,021 | USD | 1.7388 | 1.704 | 1.6519 | 1.5997 | 1.5301 | 2w+ | ||
| Mouser | 595-ISO7710FDR | 1 | tape & reel | RFQ | 18,105 | USD | 1.08 | 0.841 | 0.795 | 0.744 | 0.663 | 2w+ |
| UTMEL ELECTRONIC | 2502-ISO7710FDR | Tape & Reel (TR) | RFQ | 15,000 | USD | 0.5322 | 0.502 | 0.4736 | 0.4215 | 0.4215 | 2w+ | |
| LCSC | C2865544 | 1 | cut tape | RFQ | 1,734 | USD | 0.8958 | 0.7492 | 0.5788 | 0.5189 | 0.5189 | 2w+ |
View More
-40°C~125°C 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) 5V 1000Vrms Unidirectional Digital Isolator
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK MAYBO TECHNOLOGY LIMITED | 2258-SI8645BA-B-IUR | RFQ | 1 | USD | 39.3496 | 34.8227 | 33.1644 | 33.4994 | 38.0675 | 2w+ | ||
| Walker Industrial | 323063-SI8645BA-B-IUR | 1 | RFQ | 2,800 | USD | 55.3643 | 55.3643 | 55.3643 | 55.3643 | 55.3643 | 2w+ | |
| Anansix Microsemi | SI8645BA-B-IUR | RFQ | 475 | USD | 7.916 | 7.916 | 7.916 | 7.916 | 7.916 | 2w+ | ||
| LCSC | C461895 | qsop-16-150mil | RFQ | USD | 3.8214 | 3.7355 | 3.6194 | 3.6194 | 3.6194 | 2w+ | ||
| Aztech | SI8645BA-B-IUR | RFQ | 2,255 | USD | 4.657 | 4.657 | 4.657 | 4.657 | 4.657 | 2w+ | ||
| OMO Electronic Components | SI8645BA-B-IUR | RFQ | 11 | USD | 2.36 | 2.29 | 2.2 | 2.13 | 2.13 | 2w+ |
View More
AEC-Q100 35kV/μs Surface Mount 3.5mA 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) Digital Isolator
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 66AH7026 | 1 | RFQ | USD | 3.32 | 2.93 | 2.11 | 1.49 | 1.49 | 2w+ | ||
| Anansix Microsemi | SI8641AB-B-IS1R | RFQ | 1,497 | USD | 17.048 | 17.048 | 16.5366 | 16.5366 | 16.5366 | 2w+ | ||
| LCSC | C461886 | soic-16 | RFQ | USD | 69.8696 | 69.8696 | 65.9941 | 65.9941 | 65.9941 | 2w+ | ||
| Worldway Electronics | SI8641AB-B-IS1R | 2 | RFQ | 17,231 | USD | 1.5364 | 1.5057 | 1.4596 | 1.3828 | 1.3828 | 2w+ | |
| ICSOSO Electronics Company Limited | SI8641AB-B-IS1R | 1 | RFQ | 11,715 | USD | 1.84 | 1.68 | 1.53 | 1.45 | 1.41 | 2w+ | |
| Cytech Systems | SI8641AB-B-IS1R | RFQ | 2,500 | USD | 4.716 | 4.433 | 4.1972 | 3.9614 | 3.7256 | 2w+ |
View More
Surface Mount 1 35kV/μs -40°C~125°C 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) Digital Isolator
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cytech Systems | SI8610AB-B-ISR | RFQ | 2,500 | USD | 2.772 | 2.6057 | 2.4671 | 2.3285 | 2.1899 | 2w+ | ||
| OMO Electronic Components | SI8610AB-B-ISR | RFQ | USD | 1.32 | 1.25 | 1.19 | 1.05 | 1.05 | 2w+ | |||
| SHENGYU ELECTRONICS | SI8610AB-B-ISR | 5 | RFQ | 4,005 | USD | 1.329 | 1.29 | 1.25 | 1.19 | 2w+ | ||
| Suntronic | SI8610AB-B-ISR | 10 | RFQ | 4,365 | USD | 55.3509 | 55.3509 | 20.296 | 20.296 | 2w+ | ||
| Digisino Electronics Limited | SI8610AB-B-ISR | RFQ | 100 | USD | 2w+ | |||||||
| Kynix Semiconductor Limited | 2258-SI8610AB-B-ISR | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | RFQ | USD | 2w+ |
View More
100kV/μs Active 2 2.65mm ROHS3 Compliant Digital Isolator
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 2502-ISO7821LLDWW | 16-SOIC (0.551, 14.00mm Width) | RFQ | 5 | USD | 14.81 | 13.9717 | 13.1808 | 11.7309 | 11.7309 | 2w+ | |
| HK MAYBO TECHNOLOGY LIMITED | 2502-ISO7821LLDWW | RFQ | 1 | USD | 52.3504 | 46.3278 | 44.1217 | 44.5674 | 50.6447 | 2w+ | ||
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | ISO7821LLDWW | RFQ | 10,963 | USD | 14.6109 | 14.3187 | 13.8804 | 13.442 | 12.8576 | 2w+ | ||
| Mouser | 595-ISO7821LLDWW | 1 | tube | RFQ | 86 | USD | 12.96 | 10.59 | 8.94 | 8.46 | 8.46 | 2w+ |
| DigiKey | 296-48873-ND | 1 | tube | RFQ | 2 | USD | 13.42 | 10.575 | 9.4944 | 8.4615 | 8.2906 | 2w+ |
| Walker Industrial | 922139-ISO7821LLDWW | 1 | RFQ | 2,410 | USD | 48.7897 | 48.7897 | 48.7897 | 48.7897 | 48.7897 | 2w+ |
View More
20kV/μs Active RoHS Compliant 1Mbps 1/1 Digital Isolator
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flip Electronics | SI8421AD-D-IS | RFQ | 40 | USD | 10.5925 | 10.5925 | 10.5925 | 10.5925 | 10.5925 | 2w+ | ||
| Cytech Systems | SI8421AD-D-IS | RFQ | 1,000 | USD | 3.876 | 3.6434 | 3.4496 | 3.2558 | 3.062 | 2w+ | ||
| ICSOSO Electronics Company Limited | SI8421AD-D-IS | 1 | RFQ | 18,444 | USD | 1.17 | 1.08 | 0.98 | 0.93 | 0.9 | 2w+ | |
| TME | SI8421AD-D-IS | 1 | RFQ | USD | 3.2548 | 2.5871 | 2.5871 | 2.5871 | 2.5871 | 2w+ | ||
| Worldway Electronics | SI8421AD-D-IS | 2 | tube | RFQ | 10,151 | USD | 1.3616 | 1.3344 | 1.2935 | 1.2254 | 1.2254 | 2w+ |
| SHENGYU ELECTRONICS | SI8421AD-D-IS | 5 | RFQ | 3,340 | USD | 23.275 | 22.56 | 21.85 | 20.9 | 2w+ |
View More
Unidirectional 150Mbps 4.9mm 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) 3.3V Digital Isolator
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | SI8622BB-B-ISR | RFQ | 18,789 | USD | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 2w+ | ||
| Anansix Microsemi | SI8622BB-B-ISR | RFQ | 925 | USD | 17.576 | 17.576 | 17.576 | 17.576 | 17.576 | 2w+ | ||
| Cytech Systems | SI8622BB-B-ISR | RFQ | 2,500 | USD | 3.42 | 3.2148 | 3.0438 | 2.8728 | 2.7018 | 2w+ | ||
| SHENGYU ELECTRONICS | SI8622BB-B-ISR | 1 | RFQ | 18,804 | USD | 2.6558 | 2.6027 | 2.523 | 2.4433 | 2.3371 | 2w+ | |
| Aztech | SI8622BB-B-ISR | RFQ | 1,683 | USD | 23.7042 | 23.7042 | 23.7042 | 23.7042 | 23.7042 | 2w+ | ||
| OMO Electronic Components | SI8622BB-B-ISR | RFQ | USD | 1.98 | 1.88 | 1.78 | 1.58 | 1.58 | 2w+ |
View More
1/0 Surface Mount 100Mbps EAR99 -40°C~125°C Digital Isolator
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK MAYBO TECHNOLOGY LIMITED | 2502-ISO7710FQDRQ1 | RFQ | 1 | USD | 1.69 | 1.4956 | 1.4244 | 1.4387 | 1.6349 | 2w+ | ||
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 2502-ISO7710FQDRQ1 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | RFQ | 1,241 | USD | 1.8 | 1.6981 | 1.602 | 1.4258 | 1.4258 | 2w+ | |
| LIXINC Electronics Co., Limited | ISO7710FQDRQ1 | RFQ | 12,707 | USD | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 0.8748 | 2w+ | ||
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | ISO7710FQDRQ1 | RFQ | 15,907 | USD | 1.9097 | 1.8715 | 1.8142 | 1.7569 | 1.6805 | 2w+ | ||
| Mouser | 595-ISO7710FQDRQ1 | 1 | tape & reel | RFQ | 4,247 | USD | 1.59 | 1.06 | 0.939 | 0.821 | 0.731 | 2w+ |
| DigiKey | 296-51196-6-ND | 1 | custom reel | RFQ | 1,070 | USD | 1.59 | 1.162 | 0.9383 | 0.8208 | 0.8208 | 2w+ |
View More

No inquiring parts



