JAK ELECTRONICS LIMITED
JAK Electronics Limited is a reputable electronic components distributor and provider of value-added services. Their product catalog includes semiconductors, integrated circuits (ICs), passive components, connectors, sensors, electromechanical parts, displays, power supplies, and more. These components cater to industries such as automotive, aerospace, industrial manufacturing, telecommunications, consumer electronics, and medical equipment.
Manufacturer
Part Status
Package
Series
Packaging
Package / Case
Mounting Type
Kit Type
Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
DO-214AA, SMB Active Telecom Surface Mount (Kit Type) TVS Diode Kit
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | P6SMB22CAT3G | RFQ | 9,977 | USD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2w+ | ||
| Cytech Systems | P6SMB22CAT3G | RFQ | 5,000 | USD | 4.26 | 4.0044 | 3.7914 | 3.5784 | 3.3654 | 2w+ | ||
| Resion | P6SMB22CAT3G | RFQ | 1,200 | USD | 0.1227 | 0.1227 | 0.1153 | 0.1043 | 0.1043 | 2w+ | ||
| DigiKey | P6SMB22CAT3G | 7 | RFQ | 11,790 | USD | 0.0859 | 0.0833 | 0.0789 | 0.0789 | 2w+ | ||
| Rochester Electronics | P6SMB22CAT3G | RFQ | 1,200 | USD | 0.1228 | 0.1228 | 0.1155 | 0.1045 | 0.1045 | 2w+ | ||
| Worldway Electronics | P6SMB22CAT3G | 2 | RFQ | 11,800 | USD | 0.0877 | 0.0859 | 0.0833 | 0.0789 | 0.0789 | 2w+ |
View More
Active General Purpose Surface Mount DO-214AA, SMB 2 (Kit Type) TVS Diode Kit
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1807-P6SMB82CAT3G | RFQ | 13,388 | USD | 0.1389 | 0.131 | 0.1236 | 0.11 | 0.11 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | P6SMB82CAT3G | RFQ | 11,494 | USD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2w+ | ||
| Cytech Systems | P6SMB82CAT3G | RFQ | 1,250 | USD | 0.12 | 0.1128 | 0.1068 | 0.1008 | 0.0948 | 2w+ | ||
| Master Electronics | P6SMB82CAT3G | 7 | tape & reel | RFQ | 18,458 | USD | 0.0361 | 0.035 | 0.0331 | 0.0331 | 2w+ | |
| Worldway Electronics | P6SMB82CAT3G | 2 | tape & reel | RFQ | 18,362 | USD | 0.0368 | 0.0361 | 0.035 | 0.0331 | 0.0331 | 2w+ |
| Resion | P6SMB82CAT3G | RFQ | 13,388 | USD | 0.1227 | 0.1227 | 0.1153 | 0.1043 | 0.1043 | 2w+ |
View More
33.3V SMD/SMT Tape and Reel Active Surface Mount (Kit Type) TVS Diode Kit
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | P6SMB39CAT3G | RFQ | 10 | USD | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 2w+ | ||
| DigiKey | 2156-P6SMB39CAT3G-ND | RFQ | USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2w+ | |||
| Ampacity Systems | P6SMB39CAT3G | RFQ | 120 | USD | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 2w+ | ||
| Aztech | P6SMB39CAT3G | RFQ | 427 | USD | 0.0617 | 0.0617 | 0.0617 | 0.0617 | 0.0617 | 2w+ | ||
| LTL Group | 6254902 | RFQ | 9 | USD | 0.585 | 0.585 | 0.585 | 0.585 | 0.585 | 2w+ | ||
| Worldway Electronics | P6SMB39CAT3G | 2 | RFQ | 18,744 | USD | 0.1932 | 0.1893 | 0.1835 | 0.1739 | 0.1739 | 2w+ |
View More
2 Active (Kit Type) TVS Diode Kit
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | P6SMB68AT3G | RFQ | 6,701 | USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.1173 | 2w+ | ||
| UTMEL ELECTRONIC | 1807-P6SMB6.8AT3G | RFQ | 283,095 | USD | 0.2585 | 0.2439 | 0.2301 | 0.2048 | 0.2048 | 2w+ | ||
| LTL Group | 6254905 | RFQ | 5,000 | USD | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 2w+ | ||
| Resion | P6SMB68AT3G | RFQ | 157,998 | USD | 0.1963 | 0.1963 | 0.1846 | 0.1669 | 0.1669 | 2w+ | ||
| Master Electronics | P6SMB68AT3G | 7 | RFQ | 19,520 | USD | 0.042 | 0.0407 | 0.0386 | 0.0386 | 2w+ | ||
| Rochester Electronics | P6SMB68AT3G | RFQ | 139,370 | USD | 0.1965 | 0.1965 | 0.1847 | 0.1671 | 0.1671 | 2w+ |
View More
2 Active General Purpose Surface Mount DO-214AA, SMB (Kit Type) TVS Diode Kit
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1807-P6SMB24AT3G | RFQ | 212,500 | USD | 0.3156 | 0.2978 | 0.2809 | 0.25 | 0.25 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | P6SMB24AT3G | RFQ | 19,031 | USD | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.1132 | 2w+ | ||
| SHENGYU ELECTRONICS | P6SMB24AT3G | 1 | RFQ | 18,372 | USD | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 2w+ | |
| Resion | P6SMB24AT3G | RFQ | 18,040 | USD | 0.2707 | 0.2707 | 0.2545 | 0.2302 | 0.2302 | 2w+ | ||
| DigiKey | P6SMB24AT3G | 7 | RFQ | 7,562 | USD | 0.0541 | 0.0524 | 0.0497 | 0.0497 | 2w+ | ||
| Cytech Systems | P6SMB24AT3G | RFQ | 3,630 | USD | 0.3287 | 0.309 | 0.2925 | 0.2761 | 0.2597 | 2w+ |
View More
General Purpose Surface Mount DO-214AA, SMB 2 Active (Kit Type) TVS Diode Kit
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1807-1SMB14AT3G | RFQ | 13,814 | USD | 0.2272 | 0.2144 | 0.2022 | 0.18 | 0.18 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | 1SMB14AT3G | RFQ | 14,947 | USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.1011 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | 1SMB14AT3G | 7 | RFQ | 6,539 | USD | 0.0568 | 0.0551 | 0.0522 | 0.0522 | 2w+ | ||
| Resion | 1SMB14AT3G | RFQ | 13,814 | USD | 0.1969 | 0.1969 | 0.1851 | 0.1674 | 0.1674 | 2w+ | ||
| SHENGYU ELECTRONICS | 1SMB14AT3G | 1 | RFQ | 19,969 | USD | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 2w+ | |
| Cytech Systems | 1SMB14AT3G | RFQ | 1,664 | USD | 0.2429 | 0.2283 | 0.2162 | 0.204 | 0.1919 | 2w+ |
View More
General Purpose Surface Mount DO-214AC, SMA 2 Active (Kit Type) TVS Diode Kit
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1807-1SMA12AT3G | RFQ | 6,111 | USD | 0.202 | 0.1906 | 0.1798 | 0.16 | 0.16 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | 1SMA12AT3G | RFQ | 16,408 | USD | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1095 | 2w+ | ||
| Anansix Microsemi | 1SMA12AT3G | RFQ | 1,863 | USD | 0.225 | 0.225 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 2w+ | ||
| SHENGYU ELECTRONICS | 1SMA12AT3G | 1 | RFQ | 22,122 | USD | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 2w+ | |
| NetroFlash | 1SMA12AT3G | tube | RFQ | 3,672 | USD | 0.165 | 0.15 | 0.15 | 0.1353 | 0.1353 | 2w+ | |
| Onlinecomponents.com | 1SMA12AT3G | 7 | RFQ | 18,029 | USD | 0.0613 | 0.0594 | 0.0563 | 0.0563 | 2w+ |
View More
Mosorb™ Active General Purpose Through Hole 2 (Kit Type) TVS Diode Kit
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | 1N5908G | RFQ | 7,120 | USD | 0.19 | 0.1599 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2w+ | ||
| DigiKey | 2156-1N5908G-ND | RFQ | USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2w+ | |||
| Anansix Microsemi | 1N5908G | RFQ | 808 | USD | 0.229 | 0.229 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 2w+ | ||
| Worldway Electronics | 1N5908G | 2 | RFQ | 16,769 | USD | 2.1072 | 2.065 | 2.0018 | 1.8965 | 1.8965 | 2w+ | |
| NetroFlash | 1N5908G | tray | RFQ | 2,935 | USD | 0.12 | 0.109 | 0.109 | 0.0984 | 0.0984 | 2w+ | |
| Aztech | 1N5908G | RFQ | 3,838 | USD | 0.1578 | 0.1578 | 0.1578 | 0.1578 | 0.1578 | 2w+ |
View More
Active General Purpose Surface Mount TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 2 (Kit Type) TVS Diode Kit
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1807-SA15ARLG | RFQ | 235,000 | USD | 0.2651 | 0.2501 | 0.236 | 0.21 | 0.21 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | SA15ARLG | RFQ | 8,586 | USD | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1248 | 2w+ | ||
| SHENGYU ELECTRONICS | SA15ARLG | 1 | RFQ | 11,204 | USD | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 2w+ | |
| ICSOSO Electronics Company Limited | SA15ARLG | 1 | RFQ | 33,633 | USD | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.4 | 0.39 | 2w+ | |
| DigiKey | SA15ARLG | 7 | tray | RFQ | 16,870 | USD | 0.1528 | 0.1481 | 0.1403 | 0.1403 | 2w+ | |
| Ampacity Systems | SA15ARLG | RFQ | 500 | USD | 0.2016 | 0.2016 | 0.2016 | 0.2016 | 0.2016 | 2w+ |
View More
Surface Mount 6-WDFN Exposed Pad Active General Purpose (Kit Type) TVS Diode Kit
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1807-1SMA16CAT3G | RFQ | 77,000 | USD | 0.1389 | 0.131 | 0.1236 | 0.11 | 0.11 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | 1SMA16CAT3G | RFQ | 10,436 | USD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2w+ | ||
| Resion | 1SMA16CAT3G | RFQ | 29,328 | USD | 0.123 | 0.123 | 0.1156 | 0.1046 | 0.1046 | 2w+ | ||
| DigiKey | 1SMA16CAT3G | 7 | RFQ | 17,373 | USD | 0.0361 | 0.035 | 0.0331 | 0.0331 | 2w+ | ||
| Rochester Electronics | 1SMA16CAT3G | RFQ | 29,328 | USD | 0.1228 | 0.1228 | 0.1154 | 0.1044 | 0.1044 | 2w+ | ||
| Worldway Electronics | 1SMA16CAT3G | 2 | RFQ | 17,269 | USD | 0.0368 | 0.0361 | 0.035 | 0.0331 | 0.0331 | 2w+ |
View More
2 Active Telecom Surface Mount DO-214AA, SMB (Kit Type) TVS Diode Kit
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1807-1SMB10AT3G | RFQ | 11,169 | USD | 0.2272 | 0.2144 | 0.2022 | 0.18 | 0.18 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | 1SMB10AT3G | RFQ | 5,488 | USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.1076 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | 1SMB10AT3G | RFQ | 8,437 | USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.1076 | 2w+ | ||
| UTMEL ELECTRONIC | 1807-1SMB10AT3G | RFQ | 8,961 | USD | 0.2594 | 0.2447 | 0.2308 | 0.2054 | 0.2054 | 2w+ | ||
| Resion | 1SMB10AT3G | RFQ | 2,500 | USD | 0.1969 | 0.1969 | 0.185 | 0.1673 | 0.1673 | 2w+ | ||
| Cytech Systems | 1SMB10AT3G | RFQ | 4,992 | USD | 0.2429 | 0.2283 | 0.2162 | 0.204 | 0.1919 | 2w+ |
View More
2 Active General Purpose Surface Mount DO-214AA, SMB (Kit Type) TVS Diode Kit
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1807-1SMB13AT3G | RFQ | 77,775 | USD | 0.2272 | 0.2144 | 0.2022 | 0.18 | 0.18 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | 1SMB13AT3G | RFQ | 11,095 | USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.1184 | 2w+ | ||
| SHENGYU ELECTRONICS | 1SMB13AT3G | 1 | RFQ | 17,288 | USD | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 2w+ | |
| Rochester Electronics | 1SMB13AT3G | RFQ | 11,350 | USD | 0.1964 | 0.1964 | 0.1846 | 0.167 | 0.167 | 2w+ | ||
| Worldway Electronics | 1SMB13AT3G | 2 | RFQ | 9,715 | USD | 0.0613 | 0.06 | 0.0582 | 0.0551 | 0.0551 | 2w+ | |
| Cytech Systems | 1SMB13AT3G | RFQ | 4,992 | USD | 0.2429 | 0.2283 | 0.2162 | 0.204 | 0.1919 | 2w+ |
View More
DO-214AA, SMB C BEND 8541.10.00.50 -65 °C ZENER (Kit Type) TVS Diode Kit
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1807-1SMB16AT3G | RFQ | 265,000 | USD | 0.2272 | 0.2144 | 0.2022 | 0.18 | 0.18 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | 1SMB16AT3G | RFQ | 16,138 | USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.1076 | 2w+ | ||
| UTMEL ELECTRONIC | 1807-1SMB16AT3G | RFQ | 318,039 | USD | 0.2304 | 0.2174 | 0.2051 | 0.1825 | 0.1825 | 2w+ | ||
| Rochester Electronics | 1SMB16AT3G | RFQ | 32,502 | USD | 0.1964 | 0.1964 | 0.1846 | 0.167 | 0.167 | 2w+ | ||
| Worldway Electronics | 1SMB16AT3G | 2 | RFQ | 16,831 | USD | 0.0718 | 0.0703 | 0.0682 | 0.0646 | 0.0646 | 2w+ | |
| SHENGYU ELECTRONICS | 1SMB16AT3G | 1 | RFQ | 17,253 | USD | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 2w+ |
View More
General Purpose Surface Mount DO-214AA, SMB 2 Active (Kit Type) TVS Diode Kit
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | 1SMB170AT3G | RFQ | 6,036 | USD | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2w+ | ||
| Rochester Electronics | 1SMB170AT3G | RFQ | 5,000 | USD | 0.0983 | 0.0983 | 0.0924 | 0.0835 | 0.0835 | 2w+ | ||
| Resion | 1SMB170AT3G | RFQ | 1,765 | USD | 0.0985 | 0.0985 | 0.0926 | 0.0837 | 0.0837 | 2w+ | ||
| Worldway Electronics | 1SMB170AT3G | 2 | RFQ | 7,646 | USD | 0.0156 | 0.0153 | 0.0149 | 0.0141 | 0.0141 | 2w+ | |
| Suntronic | 1SMB170AT3G | 10 | RFQ | 34,634 | USD | 0.0884 | 0.0884 | 0.0324 | 0.0324 | 2w+ | ||
| RANTLE EAST ELECTRONIC TRADING CO., LIMITED | 1SMB170AT3G | RFQ | 6,000 | USD | 2w+ |
View More
Active Telecom Surface Mount DO-214AA, SMB (Kit Type) TVS Diode Kit
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | 1SMB26AT3G | RFQ | 18,131 | USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 2w+ | ||
| Resion | 1SMB26AT3G | RFQ | 27 | USD | 0.1972 | 0.1972 | 0.1854 | 0.1676 | 0.1676 | 2w+ | ||
| Worldway Electronics | 1SMB26AT3G | 2 | RFQ | 7,917 | USD | 0.0736 | 0.0721 | 0.0699 | 0.0662 | 0.0662 | 2w+ | |
| Rochester Electronics | 1SMB26AT3G | RFQ | 27 | USD | 0.1964 | 0.1964 | 0.1846 | 0.167 | 0.167 | 2w+ | ||
| Suntronic | 1SMB26AT3G | 10 | RFQ | 49,872 | USD | 0.2186 | 0.1817 | 0.1461 | 0.132 | 2w+ | ||
| DigiKey | 2156-1SMB26AT3G-ND | RFQ | USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 2w+ |
View More
2 1,435 pF Active General Purpose Surface Mount (Kit Type) TVS Diode Kit
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1807-P6SMB12AT3G | RFQ | 3,286 | USD | 0.3156 | 0.2978 | 0.2809 | 0.25 | 0.25 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | P6SMB12AT3G | RFQ | 8,103 | USD | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.1205 | 2w+ | ||
| DigiKey | P6SMB12AT3G | 1 | RFQ | 500 | USD | 0.302 | 0.302 | 0.2839 | 0.2568 | 0.2568 | 2w+ | |
| Anansix Microsemi | P6SMB12AT3G | RFQ | 6,240 | USD | 2.5921 | 2.5921 | 2.3848 | 2.3848 | 2.3848 | 2w+ | ||
| Resion | P6SMB12AT3G | RFQ | 3,286 | USD | 0.2712 | 0.2712 | 0.2549 | 0.2306 | 0.2306 | 2w+ | ||
| Rochester Electronics | P6SMB12AT3G | RFQ | 500 | USD | 0.2701 | 0.2701 | 0.2539 | 0.2296 | 0.2296 | 2w+ |
View More
Active Surface Mount C BEND General Purpose DO-214AA, SMB (Kit Type) TVS Diode Kit
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTL Group | 6211048 | RFQ | 2,500 | USD | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2w+ | ||
| DigiKey | 2156-1SMB40AT3G-ND | RFQ | USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2w+ | |||
| Worldway Electronics | 1SMB40AT3G | 2 | RFQ | 14,531 | USD | 0.0736 | 0.0721 | 0.0699 | 0.0662 | 0.0662 | 2w+ | |
| Hotenda Technology | H644616 | RFQ | USD | 0.48 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 2w+ | |||
| RANTLE EAST ELECTRONIC TRADING CO., LIMITED | 1SMB40AT3G | RFQ | 6,000 | USD | 2w+ | |||||||
| Win Source Electronics | 6404-1SMB40AT3G | 180 | RFQ | 92,500 | USD | 0.184 | 0.184 | 2w+ |
View More
64-VFQFN Exposed Pad, CSP Active General Purpose Surface Mount (Kit Type) TVS Diode Kit
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | 1SMC33AT3G | RFQ | 6,581 | USD | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.2307 | 2w+ | ||
| DigiKey | 2156-1SMC33AT3G-ND | RFQ | USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2w+ | |||
| Worldway Electronics | 1SMC33AT3G | 2 | RFQ | 8,956 | USD | 0.1196 | 0.1172 | 0.1136 | 0.1076 | 0.1076 | 2w+ | |
| Aztech | 1SMC33AT3G | RFQ | 3,963 | USD | 0.1695 | 0.1695 | 0.1695 | 0.1695 | 0.1695 | 2w+ | ||
| Suntronic | 1SMC33AT3G | 10 | RFQ | 168 | USD | 1.1466 | 0.9074 | 0.8257 | 0.8257 | 2w+ | ||
| Win Source Electronics | 6484-1SMC33AT3G | 90 | RFQ | 4,070 | USD | 0.363 | 0.363 | 0.363 | 2w+ |
View More
2 Active General Purpose DO-214AB, SMC ZENER (Kit Type) TVS Diode Kit
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | 1SMC7.0AT3G | RFQ | 13,023 | USD | 0.793 | 0.777 | 0.75 | 0.73 | 0.7 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | 1SMC70AT3G | RFQ | 19,261 | USD | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 2w+ | ||
| LTL Group | 6211072 | RFQ | 2,534 | USD | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 2w+ | ||
| DigiKey | 1SMC70AT3G | 7 | RFQ | 432 | USD | 0.8415 | 0.4208 | 0.2525 | 0.2525 | 2w+ | ||
| Ampacity Systems | 1SMC70AT3G | RFQ | 500 | USD | 0.0203 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0203 | 2w+ | ||
| SHENGYU ELECTRONICS | 1SMC7.0AT3G | 1 | RFQ | 13,023 | USD | 0.793 | 0.777 | 0.75 | 0.73 | 0.7 | 2w+ |
View More
Active (Kit Type) TVS Diode Kit
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 2156-1SMC48AT3G-ND | RFQ | USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2w+ | |||
| Ampacity Systems | 1SMC48AT3G | RFQ | 500 | USD | 0.2378 | 0.2378 | 0.2378 | 0.2378 | 0.2378 | 2w+ | ||
| LTL Group | 6211065 | RFQ | 820 | USD | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 2w+ | ||
| Worldway Electronics | 1SMC48AT3G | 2 | tape & reel | RFQ | 17,668 | USD | 0.1279 | 0.1253 | 0.1215 | 0.1151 | 0.1151 | 2w+ |
| Suntronic | 1SMC48AT3G | 10 | RFQ | 5,077 | USD | 0.3727 | 0.3727 | 0.1367 | 0.1367 | 2w+ | ||
| RANTLE EAST ELECTRONIC TRADING CO., LIMITED | 1SMC48AT3G | RFQ | 6,000 | USD | 2w+ |
View More

No inquiring parts
