JAK ELECTRONICS LIMITED
JAK Electronics Limited is a reputable electronic components distributor and provider of value-added services. Their product catalog includes semiconductors, integrated circuits (ICs), passive components, connectors, sensors, electromechanical parts, displays, power supplies, and more. These components cater to industries such as automotive, aerospace, industrial manufacturing, telecommunications, consumer electronics, and medical equipment.
Manufacturer
Number of Outputs
Series
Part Status
Package / Case
Mounting Type
Operating Temperature
Size / Dimension
Efficiency
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip One Stop Global | SUS102405C-G | 1 | RFQ | 37 | USD | 35.7561 | 26.2006 | 26.2006 | 26.2006 | 26.2006 | 2w+ | |
| Sager Electronics | SUS102405C-G | 1 | bulk | RFQ | USD | 33.63 | 33.59 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | 2w+ | |
| DigiKey | SUS102405C-G | 1 | RFQ | USD | 38.32 | 38.32 | 38.32 | 38.32 | 38.32 | 2w+ | ||
| Future Electronics | SUS102405C-G | 1 | RFQ | USD | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 2w+ | ||
| Mouser | 436-SUS102405C-G | 1 | bulk | RFQ | USD | 37.85 | 37.57 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 2w+ | |
| SPEC | SUS102405C-G | 1 | bulk | RFQ | USD | 33.63 | 33.59 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | PTH05030WAZ | RFQ | 18,959 | USD | 26.72 | 26.72 | 26.3059 | 26.3059 | 26.3059 | 2w+ | ||
| Sager Electronics | PTH05030WAZ | 1 | RFQ | USD | 38.49 | 37.39 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 2w+ | ||
| Anansix Microsemi | PTH05030WAZ | RFQ | 464 | USD | 169.312 | 169.312 | 154.074 | 154.074 | 154.074 | 2w+ | ||
| Newark | 71K9409 | 24 | RFQ | USD | 56.27 | 52.61 | 46.32 | 44.75 | 44.75 | 2w+ | ||
| NetroFlash | PTH05030WAZ | tray | RFQ | 2,446 | USD | 26.373 | 23.999 | 23.999 | 21.6259 | 21.6259 | 2w+ | |
| ICSOSO Electronics Company Limited | PTH05030WAZ | 1 | RFQ | 361 | USD | 33.95 | 31.12 | 28.29 | 26.87 | 26.02 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 2456-CC15-2415SFH-E | 20-DIP Module, 17 Leads | RFQ | 18 | USD | 60.42 | 57 | 53.7736 | 47.8583 | 47.8583 | 2w+ | |
| Mouser | 967-CC15-2415SFH-E | 1 | RFQ | 1 | USD | 60.42 | 57.06 | 50.01 | 50.01 | 50.01 | 2w+ | |
| DigiKey | CC15-2415SFH-E-ND | 1 | tray | RFQ | 10 | USD | 60.42 | 57.06 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 2w+ |
| Master Electronics | CC15-2415SFH-E | 1 | RFQ | USD | 60.42 | 57.06 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 2w+ | ||
| Chip One Stop Global | CC15-2415SFH-E | 1 | bulk | RFQ | 10 | USD | 66.1936 | 62.4644 | 62.4644 | 62.4644 | 62.4644 | 2w+ |
| Onlinecomponents.com | CC15-2415SFH-E | 1 | bulk | RFQ | USD | 60.42 | 57.06 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 2023-REC10-4812SRWZ/H3/A/M | 24-DIP Module, 9 Leads | RFQ | 15 | USD | 49.85 | 47.0283 | 44.3663 | 39.4859 | 39.4859 | 2w+ | |
| DigiKey | 945-1359-ND | 1 | tube | RFQ | 15 | USD | 49.85 | 47.579 | 42.73 | 39.8802 | 39.8802 | 2w+ |
| Avnet | 945-1359-ND | 1 | tube | RFQ | 15 | USD | 49.85 | 47.579 | 42.73 | 39.8802 | 39.8802 | 2w+ |
| Onlinecomponents.com | REC10-4812SRWZ/H3/A/M | 1 | bulk | RFQ | 10 | USD | 52.6 | 46.94 | 41.79 | 40.07 | 40.07 | 2w+ |
| Master Electronics | REC10-4812SRWZ/H3/A/M | 1 | RFQ | USD | 52.6 | 46.94 | 41.79 | 40.07 | 40.07 | 2w+ | ||
| Sager Electronics | REC10-4812SRWZ/H3/A/M | 1 | tube | RFQ | USD | 45.98 | 44.01 | 40.01 | 39.15 | 39.15 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager Electronics | EC7B-48S15 | 1 | RFQ | 19 | USD | 38.44 | 37.68 | 34.02 | 32.01 | 32.01 | 2w+ | |
| SPEC | EC7B-48S15 | 1 | RFQ | 25 | USD | 38.44 | 37.68 | 34.02 | 32.01 | 32.01 | 2w+ | |
| SOS electronic | EC7B-48S15 | 1 | RFQ | 25 | USD | 38.44 | 37.68 | 34.02 | 32.01 | 32.01 | 2w+ | |
| DigiKey | EC7B-48S15 | 1 | bulk | RFQ | USD | 38.44 | 37.68 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 2w+ | |
| Mouser | 418-EC7B-48S15 | 1 | RFQ | USD | 42.28 | 41.8 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | EC7B-48S15 | 1 | bulk | RFQ | USD | 38.44 | 37.68 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | JTK2024S12 | RFQ | 6,852 | USD | 39.78 | 38.9844 | 37.791 | 36.5976 | 35.0064 | 2w+ | ||
| Mouser | 209-JTK2024S12 | RFQ | 50 | USD | 45.1 | 42.39 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 2w+ | ||
| TE Store | JTK2024S12 | 1 | RFQ | 30 | USD | 60.5575 | 47.7721 | 45.7568 | 45.7568 | 45.7568 | 2w+ | |
| Distrelec | 30224644 | 1 | RFQ | 3 | USD | 48.9468 | 46.1312 | 44.2922 | 44.2922 | 44.2922 | 2w+ | |
| element14 | JTK2024S12 | 1 | each | RFQ | 3 | USD | 6.2437 | 6.2437 | 6.2437 | 6.2437 | 6.2437 | 2w+ |
| DigiKey | JTK2024S12 | 1 | RFQ | USD | 45.1 | 45.1 | 37.881 | 37.881 | 37.881 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | SUCW104812BP | 1 | RFQ | USD | 31.12 | 31.12 | 31.12 | 31.12 | 31.12 | 2w+ | ||
| Mouser | 436-SUCW104812BP | 1 | tray | RFQ | USD | 38.86 | 37.92 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 2w+ | |
| DigiKey | SUCW104812BP | 1 | RFQ | USD | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 2w+ | ||
| Chip One Stop Global | SUCW104812BP | 1 | RFQ | 15 | USD | 37.2665 | 27.2872 | 27.2872 | 27.2872 | 27.2872 | 2w+ | |
| Bisco | SUCW104812BP | 1 | RFQ | 4,431 | USD | 37.9684 | 37.209 | 36.07 | 34.9309 | 33.4122 | 2w+ | |
| Sager Electronics | SUCW104812BP | 1 | tray | RFQ | USD | 34.51 | 34.47 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip One Stop Global | SUCS101205BP | 1 | RFQ | 26 | USD | 37.2325 | 27.3451 | 27.3451 | 27.3451 | 27.3451 | 2w+ | |
| Sager Electronics | SUCS101205BP | 1 | tray | RFQ | USD | 34.51 | 34.47 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 2w+ | |
| Future Electronics | SUCS101205BP | 1 | RFQ | USD | 31.12 | 31.12 | 31.12 | 31.12 | 31.12 | 2w+ | ||
| Win Source Electronics | 3000001244-SUCS101205BP | 1 | RFQ | 211 | USD | 52.8421 | 52.8421 | 52.8421 | 52.8421 | 52.8421 | 2w+ | |
| Abacus Technologies | 3000001244-SUCS101205BP | 1 | RFQ | 211 | USD | 54.1609 | 36.1073 | 36.1073 | 36.1073 | 36.1073 | 2w+ | |
| DigiKey | SUCS101205BP | 1 | RFQ | USD | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | CC30-2403SRH-E | RFQ | 6,213 | USD | 71.71 | 71.71 | 71.71 | 71.71 | 71.71 | 2w+ | ||
| Walker Industrial | 866017-CC30-2403SRH-E | 1 | RFQ | 2,580 | USD | 68.0738 | 68.0738 | 68.0738 | 68.0738 | 68.0738 | 2w+ | |
| ICSOSO Electronics Company Limited | CC30-2403SRH-E | 1 | RFQ | 378 | USD | 72.53 | 66.48 | 60.44 | 57.42 | 55.6 | 2w+ | |
| Master Electronics | CC30-2403SRH-E | 1 | RFQ | USD | 83.91 | 79.44 | 69.79 | 69.79 | 69.79 | 2w+ | ||
| Sager Electronics | CC30-2403SRH-E | 10 | RFQ | USD | 83.91 | 79.44 | 69.79 | 69.79 | 69.79 | 2w+ | ||
| LTL Group | 3085031 | RFQ | 1 | USD | 113.599 | 113.599 | 113.599 | 113.599 | 113.599 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 2456-CC30-2405SFH-E | 20-DIP Module, 17 Leads | RFQ | 10 | USD | 83.91 | 79.1604 | 74.6796 | 66.4646 | 66.4646 | 2w+ | |
| DigiKey | CC30-2405SFH-E-ND | 1 | tray | RFQ | 10 | USD | 83.91 | 79.44 | 69.7902 | 69.7902 | 69.7902 | 2w+ |
| Mouser | 967-CC30-2405SFH-E | 1 | bulk | RFQ | 6 | USD | 83.91 | 79.44 | 69.79 | 69.79 | 69.79 | 2w+ |
| Cytech Systems | CC30-2405SFH-E | RFQ | 5 | USD | 104.8608 | 98.5692 | 93.3261 | 88.0831 | 82.84 | 2w+ | ||
| LTL Group | 3085033 | RFQ | 1 | USD | 113.599 | 113.599 | 113.599 | 113.599 | 113.599 | 2w+ | ||
| Master Electronics | CC30-2405SFH-E | 1 | RFQ | USD | 83.91 | 79.44 | 69.79 | 69.79 | 69.79 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | UWE-12/6-Q12NB-C | RFQ | 6,140 | USD | 75.413 | 73.9047 | 71.6424 | 69.38 | 66.3634 | 2w+ | ||
| Mouser | 580-UWE-12/6-Q12NB-C | 1 | tray | RFQ | USD | 85.47 | 84.07 | 82.87 | 82.87 | 82.87 | 2w+ | |
| Future Electronics | 1023375 | 1 | box | RFQ | USD | 93.9156 | 91.9301 | 89.4396 | 89.4396 | 89.4396 | 2w+ | |
| LTL Group | 3308603 | RFQ | 1 | USD | 103.328 | 103.328 | 103.328 | 103.328 | 103.328 | 2w+ | ||
| OMO Electronic Components | UWE-12/6-Q12NB-C | RFQ | USD | 89.24 | 84.77 | 80.31 | 71.39 | 71.39 | 2w+ | |||
| SPEC | UWE-12/6-Q12NB-C | 1 | tray | RFQ | USD | 76.38 | 75.21 | 70.91 | 70.91 | 70.91 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 919-6-2405DRWR8A | RFQ | USD | 48.03 | 45.2 | 44.94 | 44.62 | 44.62 | 2w+ | |||
| Master Electronics | REC6-2405DRW/R8/A | 1 | RFQ | USD | 57.62 | 46.54 | 41.21 | 38.96 | 38.96 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | REC6-2405DRW/R8/A | 1 | RFQ | USD | 56.661 | 50.38 | 44.682 | 42.801 | 42.801 | 2w+ | ||
| DigiKey | REC6-2405DRW/R8/A | 1 | tube | RFQ | USD | 44.11 | 41.62 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 2w+ | |
| SPEC | REC6-2405DRW/R8/A | 1 | tube | RFQ | USD | 44.11 | 41.62 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 2w+ | |
| Newark | REC6-2405DRW/R8/A | 15 | RFQ | USD | 55.89 | 45.65 | 41.55 | 41.55 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 2023-RP20-11005SFR/P | 6-DIP Module | RFQ | 15 | USD | 95.01 | 89.6321 | 84.5586 | 75.2568 | 75.2568 | 2w+ | |
| LIXINC Electronics Co., Limited | RP20-11005SFR/P | RFQ | 3,035 | USD | 72.7289 | 72.7289 | 72.7289 | 72.7289 | 72.7289 | 2w+ | ||
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | RP20-11005SFR/P | RFQ | 5,341 | USD | 91.2096 | 89.3854 | 86.6491 | 83.9128 | 80.2644 | 2w+ | ||
| DigiKey | RP20-11005SFR/P-ND | 1 | tube | RFQ | 10 | USD | 95.01 | 86.929 | 79.8961 | 79.8961 | 79.8961 | 2w+ |
| Master Electronics | RP20-11005SFR/P | 1 | RFQ | USD | 94.072 | 74.2901 | 74.2901 | 74.2901 | 74.2901 | 2w+ | ||
| Mouser | 919-RP20-11005SFR/P | RFQ | USD | 93.81 | 84.05 | 79.17 | 77.84 | 77.84 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | CHB50W-48S24N | 1 | RFQ | USD | 79.91 | 79.91 | 79.91 | 79.91 | 79.91 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | CHB50W-48S24N | 1 | bulk | RFQ | USD | 75 | 71.3 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | 2w+ | |
| Sager Electronics | CHB50W-48S24N | 1 | RFQ | USD | 75 | 71.3 | 52.61 | 51.03 | 51.03 | 2w+ | ||
| TME | CHB50W-48S24N | 1 | RFQ | USD | 82.7233 | 80.2125 | 65.1785 | 65.1785 | 65.1785 | 2w+ | ||
| Master Electronics | CHB50W-48S24N | 1 | RFQ | USD | 75 | 71.3 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | 2w+ | ||
| Mouser | 418-CHB50W-48S24N | RFQ | USD | 76.78 | 75.11 | 66.09 | 66.09 | 66.09 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | TEN 40-2410WIN | RFQ | 4,494 | USD | 73.159 | 73.0479 | 73.0479 | 73.0479 | 73.0479 | 2w+ | ||
| DigiKey | TEN40-2410WIN-ND | 1 | tube | RFQ | 12 | USD | 90.2 | 79.039 | 72.6448 | 64.575 | 64.575 | 2w+ |
| Sager Electronics | TEN 40-2410WIN | 1 | RFQ | USD | 86.73 | 73.94 | 69.08 | 68.18 | 68.18 | 2w+ | ||
| TME | TEN40-2410WIN | RFQ | USD | 76.67 | 72.84 | 67.87 | 67.87 | 67.87 | 2w+ | |||
| TRC Electronics | TEN 40-2410WIN | RFQ | USD | 86.73 | 74.19 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 2w+ | |||
| OMO Electronic Components | TEN 40-2410WIN | RFQ | USD | 97.92 | 93.02 | 88.13 | 78.34 | 78.34 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 2456-CC30-2403SFH-E | 20-DIP Module, 17 Leads | RFQ | 10 | USD | 83.91 | 79.1604 | 74.6796 | 66.4646 | 66.4646 | 2w+ | |
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | CC30-2403SFH-E | RFQ | 7,992 | USD | 100.4916 | 98.4818 | 95.467 | 92.4523 | 88.4326 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | CC30-2403SFH-E | RFQ | 11,031 | USD | 71.71 | 71.71 | 71.71 | 71.71 | 71.71 | 2w+ | ||
| Walker Industrial | 866016-CC30-2403SFH-E | 1 | RFQ | 2,710 | USD | 63.2334 | 63.2334 | 63.2334 | 63.2334 | 63.2334 | 2w+ | |
| DigiKey | CC30-2403SFH-E-ND | 1 | tray | RFQ | 10 | USD | 83.91 | 79.44 | 69.7902 | 69.7902 | 69.7902 | 2w+ |
| ICSOSO Electronics Company Limited | CC30-2403SFH-E | 1 | RFQ | 426 | USD | 72.53 | 66.48 | 60.44 | 57.42 | 55.6 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 2456-PXCM1048WD15A | 24-DIP Module, 6 Leads | RFQ | 5 | USD | 75.15 | 70.8962 | 66.8832 | 59.5258 | 59.5258 | 2w+ | |
| DigiKey | 285-PXC-M10-48WD15-A-ND | 1 | tube | RFQ | 5 | USD | 75.15 | 75.15 | 75.15 | 75.15 | 75.15 | 2w+ |
| Mouser | 967-PXCM1048WD15A | RFQ | 1 | USD | 73.65 | 73.65 | 72.37 | 72.37 | 72.37 | 2w+ | ||
| Anansix Microsemi | PXCM1048WD15A | RFQ | 6,060 | USD | 12.8441 | 12.8441 | 12.202 | 12.202 | 12.202 | 2w+ | ||
| Master Electronics | PXC-M10-48WD15-A | 1 | RFQ | USD | 73.65 | 72.37 | 72.37 | 72.37 | 72.37 | 2w+ | ||
| Avnet | PXC-M10-48WD15-A | 1 | RFQ | USD | 109.0276 | 109.0276 | 109.0276 | 109.0276 | 109.0276 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | ADQ600-48S12B-6L-ND | 1 | tray | RFQ | 139 | USD | 79.21 | 74.412 | 74.412 | 74.412 | 74.412 | 2w+ |
| Sager Electronics | ADQ600-48S12B-6L | 1 | RFQ | USD | 87.54 | 85.04 | 80.45 | 80.45 | 80.45 | 2w+ | ||
| Sager Power Systems | ADQ600-48S12B-6L | 1 | RFQ | USD | 87.54 | 85.04 | 80.45 | 80.45 | 80.45 | 2w+ | ||
| SOS electronic | ADQ600-48S12B-6L | 1 | RFQ | USD | 87.54 | 85.04 | 80.45 | 80.45 | 80.45 | 2w+ | ||
| SPEC | ADQ600-48S12B-6L | 1 | RFQ | USD | 87.54 | 85.04 | 80.45 | 80.45 | 80.45 | 2w+ | ||
| Lucentia Tech | ADQ600-48S12B-6L | 10 | tape & reel | RFQ | 150 | USD | 0.469 | 0.4443 | 0.4443 | 0.4443 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | IQL48060A033V-003-R | RFQ | 3,167 | USD | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 2w+ | ||
| Walker Industrial | 1223131-IQL48060A033V-003-R | 1 | RFQ | 46 | USD | 56.6393 | 56.6393 | 56.6393 | 56.6393 | 56.6393 | 2w+ | |
| ICSOSO Electronics Company Limited | IQL48060A033V-003-R | 1 | RFQ | 474 | USD | 78.91 | 72.33 | 65.76 | 62.47 | 60.5 | 2w+ | |
| Win Source Electronics | 1223131-IQL48060A033V-003-R | 1 | RFQ | 46 | USD | 56.6393 | 56.6393 | 56.6393 | 56.6393 | 56.6393 | 2w+ | |
| LTL Group | 3151153 | RFQ | 1 | USD | 106.852 | 106.852 | 106.852 | 106.852 | 106.852 | 2w+ | ||
| Anansix Microsemi | IQL48060A033V-003-R | RFQ | 1,227 | USD | 69.3344 | 69.3344 | 65.868 | 65.868 | 65.868 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | CHB50W-48S12N | 1 | RFQ | USD | 83.3248 | 80.803 | 65.6511 | 65.6511 | 65.6511 | 2w+ | ||
| Mouser | 418-CHB50W-48S12N | 1 | RFQ | USD | 76.95 | 75.28 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | CHB50W-48S12N | 1 | bulk | RFQ | USD | 75 | 71.3 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | 2w+ | |
| Master Electronics | CHB50W-48S12N | 1 | RFQ | USD | 75 | 71.3 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | 2w+ | ||
| Sager Electronics | CHB50W-48S12N | 1 | RFQ | USD | 75 | 71.3 | 52.61 | 51.03 | 51.03 | 2w+ | ||
| DigiKey | CHB50W-48S12N | 1 | RFQ | USD | 80.46 | 80.46 | 80.46 | 80.46 | 80.46 | 2w+ |
View More

No inquiring parts
















