JAK ELECTRONICS LIMITED
JAK Electronics Limited is a reputable electronic components distributor and provider of value-added services. Their product catalog includes semiconductors, integrated circuits (ICs), passive components, connectors, sensors, electromechanical parts, displays, power supplies, and more. These components cater to industries such as automotive, aerospace, industrial manufacturing, telecommunications, consumer electronics, and medical equipment.
Manufacturer
Number of Outputs
Series
Part Status
Package / Case
Mounting Type
Operating Temperature
Size / Dimension
Efficiency
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anansix Microsemi | UEI-12/4.2-Q12N-C | RFQ | 2,869 | USD | 0.801 | 0.801 | 0.729 | 0.729 | 0.729 | 2w+ | ||
| LTL Group | 3307465 | RFQ | 1 | USD | 86.77 | 86.77 | 86.77 | 86.77 | 86.77 | 2w+ | ||
| OMO Electronic Components | UEI-12/4.2-Q12N-C | RFQ | USD | 79.64 | 75.65 | 71.67 | 63.71 | 63.71 | 2w+ | |||
| Newark | 12P8083 | 60 | RFQ | USD | 64.89 | 60.5 | 60.5 | 2w+ | ||||
| DigiKey | UEI-12/4.2-Q12N-C-ND | 60 | RFQ | USD | 64.2037 | 64.2037 | 64.2037 | 2w+ | ||||
| RANTLE EAST ELECTRONIC TRADING CO., LIMITED | UEI-12/4.2-Q12N-C | RFQ | 500 | USD | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | TEN 20-4812WIR | RFQ | 13,950 | USD | 62.835 | 62.835 | 62.835 | 62.835 | 62.835 | 2w+ | ||
| DigiKey | TEN20-4812WIR | 1 | tube | RFQ | 12 | USD | 80.6 | 68.257 | 62.735 | 55.475 | 55.475 | 2w+ |
| TME | TEN20-4812WIR | RFQ | USD | 68.5 | 64.9 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 2w+ | |||
| Mouser | 495-TEN20-4812WIR | RFQ | USD | 75.89 | 68.25 | 62.73 | 55.47 | 55.47 | 2w+ | |||
| TRC Electronics | TEN 20-4812WIR | RFQ | USD | 77.49 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | 2w+ | |||
| Sager Electronics | TEN 20-4812WIR | 1 | RFQ | USD | 77.49 | 62.9 | 58.76 | 58 | 58 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 209-ADO300-48S3V3B-6L | Eighth Brick | RFQ | 224 | USD | 80.13 | 75.5943 | 71.3154 | 63.4705 | 63.4705 | 2w+ | |
| DigiKey | ADO300-48S3V3B-6L-ND | 1 | tray | RFQ | 174 | USD | 87.01 | 79.946 | 75.9725 | 75.9725 | 75.9725 | 2w+ |
| Ampacity Systems | ADO300-48S3V3B-6L | RFQ | 500 | USD | 5.0866 | 5.0866 | 5.0866 | 5.0866 | 5.0866 | 2w+ | ||
| USComponent | ADO300-48S3V3B-6L | 1 | RFQ | 91 | USD | 40.87 | 40.45 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 2w+ | |
| TTI | ADO300-48S3V3B-6L | 224 | bulk | RFQ | USD | 69.3597 | 64.2966 | 63.028 | 63.028 | 63.028 | 2w+ | |
| Arrow Electronics | ADO300-48S3V3B-6L | 1 | RFQ | 89 | USD | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTL Group | 3308649 | RFQ | 1 | USD | 100.308 | 100.308 | 100.308 | 100.308 | 100.308 | 2w+ | ||
| OMO Electronic Components | UWQ-12/17-Q48N-C | RFQ | USD | 91.17 | 86.61 | 82.05 | 72.94 | 72.94 | 2w+ | |||
| SPEC | UWQ-12/17-Q48N-C | 1 | tray | RFQ | USD | 71.59 | 70.5 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 2w+ | |
| Rochester Electronics | UWQ-12/17-Q48N-C | 1 | tray | RFQ | USD | 71.59 | 70.5 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 2w+ | |
| Sager Power Systems | UWQ-12/17-Q48N-C | 1 | tray | RFQ | USD | 71.59 | 70.5 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 2w+ | |
| Hotenda Technology | H3024612 | RFQ | USD | 65 | 6.39 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 83K4079 | 1 | RFQ | USD | 69.37 | 66.01 | 58.71 | 58.71 | 58.71 | 2w+ | ||
| Anansix Microsemi | PXD1548S3P3P | RFQ | 3,405 | USD | 18.5833 | 18.5833 | 17.654 | 17.654 | 17.654 | 2w+ | ||
| TME | PXD15-48S3P3P | 1 | bulk | RFQ | USD | 69.37 | 66.01 | 58.71 | 58.71 | 58.71 | 2w+ | |
| DigiKey | PXD1548S3P3P | 1 | RFQ | USD | 69.37 | 69.37 | 69.37 | 69.37 | 69.37 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | PXD15-48S3P3P | 1 | bulk | RFQ | USD | 69.37 | 66.01 | 58.71 | 58.71 | 58.71 | 2w+ | |
| Master Electronics | PXD15-48S3P3P | 1 | RFQ | USD | 69.37 | 66.01 | 58.71 | 58.71 | 58.71 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTL Group | 3102410 | RFQ | 1 | USD | 95.295 | 95.295 | 95.295 | 95.295 | 95.295 | 2w+ | ||
| Sager Electronics | DBE0125V2P1BSC | 1 | tray | RFQ | USD | 75.17 | 72.96 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 2w+ | |
| Sager Power Systems | DBE0125V2P1BSC | 1 | tray | RFQ | USD | 75.17 | 72.96 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 2w+ | |
| OMO Electronic Components | DBE0125V2P1BSC | RFQ | USD | 85.34 | 81.07 | 76.8 | 68.27 | 68.27 | 2w+ | |||
| Chip One Stop Global | DBE0125V2P1BSC | 1 | tray | RFQ | USD | 75.17 | 72.96 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 2w+ | |
| SPEC | DBE0125V2P1BSC | 1 | tray | RFQ | USD | 75.17 | 72.96 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTL Group | 3308654 | RFQ | 1 | USD | 82.914 | 82.914 | 82.914 | 82.914 | 82.914 | 2w+ | ||
| Farnell | 2095459 | 1 | RFQ | USD | 83.5369 | 83.5369 | 83.5369 | 83.5369 | 83.5369 | 2w+ | ||
| OMO Electronic Components | UWQ-12/17-Q48P-C | RFQ | USD | 33.28 | 31.62 | 29.96 | 26.63 | 26.63 | 2w+ | |||
| element14 APAC | 2095459 | 1 | RFQ | USD | 78.07 | 78.07 | 78.07 | 78.07 | 78.07 | 2w+ | ||
| DigiKey | UWQ-12/17-Q48P-C | 30 | RFQ | USD | 63.7804 | 63.7804 | 63.7804 | 2w+ | ||||
| Newark | UWQ-12/17-Q48P-C | 30 | RFQ | USD | 71.59 | 67.23 | 67.23 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | THN 30-4810 | RFQ | 11,113 | USD | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 2w+ | ||
| Mouser | 495-THN30-4810 | RFQ | USD | 73.33 | 72.18 | 68.18 | 68.18 | 68.18 | 2w+ | |||
| Sager Electronics | THN 30-4810 | 1 | RFQ | USD | 76.23 | 64.5 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 2w+ | ||
| TME | THN30-4810 | RFQ | USD | 67.39 | 64.39 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2w+ | |||
| TLC Electronics | THN 30-4810 | RFQ | USD | 76.23 | 70.37 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 2w+ | |||
| TRC Electronics | THN 30-4810 | RFQ | USD | 76.23 | 63.8 | 56.96 | 56.96 | 56.96 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager Electronics | AVO120-48S12-6L | 1 | RFQ | 180 | USD | 51.25 | 49.06 | 47.04 | 46.41 | 46.41 | 2w+ | |
| Mouser | 826-AVO120-48S12-6L | 1 | RFQ | 143 | USD | 55.49 | 54.63 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | 2w+ | |
| Anansix Microsemi | AVO120-48S12-6L | RFQ | 4,282 | USD | 9.759 | 9.759 | 8.881 | 8.881 | 8.881 | 2w+ | ||
| SPEC | AVO120-48S12-6L | 1 | RFQ | 180 | USD | 51.25 | 49.06 | 47.04 | 46.41 | 46.41 | 2w+ | |
| SOS electronic | AVO120-48S12-6L | 1 | RFQ | 180 | USD | 51.25 | 49.06 | 47.04 | 46.41 | 46.41 | 2w+ | |
| TTI | AVO120-48S12-6L | 224 | bulk | RFQ | USD | 47.4523 | 47.4523 | 47.4523 | 47.4523 | 47.4523 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC Electronics | JCM2048D12 | RFQ | USD | 49.5 | 46.53 | 44.55 | 44.55 | 44.55 | 2w+ | |||
| TME | JCM2048D12 | 1 | RFQ | USD | 55.273 | 51.71 | 49.9233 | 49.9233 | 49.9233 | 2w+ | ||
| Mouser | 209-JCM2048D12 | 1 | tube | RFQ | USD | 49.5 | 46.53 | 41.58 | 41.58 | 41.58 | 2w+ | |
| TLC Electronics | JCM2048D12 | RFQ | USD | 49.5 | 46.53 | 44.55 | 44.55 | 44.55 | 2w+ | |||
| TE Store | JCM2048D12 | 1 | RFQ | USD | 59.5734 | 55.7332 | 53.8075 | 53.8075 | 53.8075 | 2w+ | ||
| DigiKey | JCM2048D12 | 10 | RFQ | USD | 46.53 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onlinecomponents.com | REC10-4812SZ/H3/M | 1 | RFQ | USD | 62.755 | 54.087 | 48.125 | 47.41 | 47.41 | 2w+ | ||
| DigiKey | 945-2092-5-ND | 10 | RFQ | 10 | USD | 51.556 | 51.556 | 51.556 | 51.556 | 2w+ | ||
| Mouser | 919-REC10-4812SZ/H3M | RFQ | USD | 53.75 | 51.54 | 49.34 | 49.33 | 49.33 | 2w+ | |||
| Future Electronics | 1031074 | 1 | tube | RFQ | USD | 53.43 | 52.06 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 2w+ | |
| Arrow | REC10-4812SZ/H3/M | 1 | RFQ | USD | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 2w+ | ||
| Master Electronics | REC10-4812SZ/H3/M | 1 | tube | RFQ | USD | 48.85 | 46.11 | 44.24 | 44.24 | 44.24 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | 919-REC10-4805SZ/H3M | 1 | tube | RFQ | 30 | USD | 47.51 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 2w+ |
| Mouser | 919-REC10-4805SZ/H3M | 1 | tube | RFQ | 30 | USD | 46.69 | 46.68 | 46.68 | 46.68 | 46.68 | 2w+ |
| Onlinecomponents.com | REC10-4805SZ/H3/M | 1 | RFQ | USD | 62.755 | 54.087 | 48.125 | 47.41 | 47.41 | 2w+ | ||
| Future Electronics | 9031073 | 1 | tube | RFQ | USD | 53.0807 | 51.7197 | 50.5531 | 50.5531 | 50.5531 | 2w+ | |
| Master Electronics | REC10-4805SZ/H3/M | 1 | RFQ | USD | 63.82 | 50.73 | 44.37 | 43.16 | 43.16 | 2w+ | ||
| Aztech | REC10-4805SZ/H3/M | RFQ | 300 | USD | 44.9722 | 44.9722 | 44.9722 | 44.9722 | 44.9722 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | AVQ300-48S12-6L-ND | 1 | tray | RFQ | 102 | USD | 65.82 | 65.82 | 65.82 | 65.82 | 65.82 | 2w+ |
| Sager Electronics | AVQ300-48S12-6L | 1 | RFQ | USD | 78.6 | 75.23 | 72.14 | 71.16 | 71.16 | 2w+ | ||
| TTI | AVQ300-48S12-6L | 150 | bulk | RFQ | USD | 72.3845 | 72.3845 | 72.3845 | 72.3845 | 72.3845 | 2w+ | |
| Aztech | AVQ300-48S12-6L | RFQ | 500 | USD | 67.2554 | 67.2554 | 67.2554 | 67.2554 | 67.2554 | 2w+ | ||
| OMO Electronic Components | AVQ300-48S12-6L | RFQ | USD | 94.52 | 89.79 | 85.06 | 75.61 | 75.61 | 2w+ | |||
| Sager Power Systems | AVQ300-48S12-6L | 1 | RFQ | USD | 78.6 | 75.23 | 72.14 | 71.16 | 71.16 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 2456-PXD2048S05N | 6-DIP Module | RFQ | 2 | USD | 72.72 | 68.6038 | 64.7205 | 57.6011 | 57.6011 | 2w+ | |
| Mouser | 967-PXD2048S05N | 1 | RFQ | 5 | USD | 72.72 | 69.37 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 2w+ | |
| DigiKey | 285-PXD20-48S05-N-ND | 1 | bulk | RFQ | 2 | USD | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 2w+ |
| Arrow | PXD2048S05N | 1 | RFQ | USD | 65.39 | 65.39 | 65.39 | 65.39 | 65.39 | 2w+ | ||
| Sager Electronics | PXD2048S05N | 1 | RFQ | USD | 72.72 | 69.37 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 2w+ | ||
| Avnet | PXD20-48S05-N | 1 | RFQ | USD | 83.8018 | 83.8018 | 83.8018 | 83.8018 | 83.8018 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | CHS804812 | RFQ | 4,415 | USD | 69.3938 | 68.0059 | 65.9241 | 63.8423 | 61.0665 | 2w+ | ||
| Future Electronics | CHS804812 | 1 | RFQ | USD | 54.23 | 54.23 | 54.23 | 54.23 | 54.23 | 2w+ | ||
| Sager Electronics | CHS804812 | 1 | bulk | RFQ | USD | 60.14 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 2w+ | |
| DigiKey | CHS804812 | 1 | RFQ | USD | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 2w+ | ||
| Chip One Stop Global | CHS804812 | 1 | RFQ | 10 | USD | 60.4089 | 49.3134 | 49.3134 | 49.3134 | 49.3134 | 2w+ | |
| Mouser | 436-CHS804812 | 1 | bulk | RFQ | USD | 67.46 | 64.61 | 63.95 | 63.95 | 63.95 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | CHS80483R3-S | 1 | RFQ | USD | 54.23 | 54.23 | 54.23 | 54.23 | 54.23 | 2w+ | ||
| DigiKey | CHS80483R3-S | 1 | RFQ | USD | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 2w+ | ||
| Chip One Stop Global | CHS80483R3-S | 1 | RFQ | 5 | USD | 60.5608 | 60.5608 | 60.5608 | 60.5608 | 60.5608 | 2w+ | |
| Mouser | 436-CHS80483R3-S | 1 | bulk | RFQ | USD | 66.68 | 66.19 | 61.33 | 61.33 | 61.33 | 2w+ | |
| Sager Electronics | CHS80483R3-S | 1 | bulk | RFQ | USD | 60.14 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 2w+ | |
| SPEC | CHS80483R3-S | 1 | bulk | RFQ | USD | 60.14 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampacity Systems | UWQ-12/20-T48PT-C | RFQ | 300 | USD | 23.287 | 23.287 | 23.287 | 23.287 | 23.287 | 2w+ | ||
| LTL Group | 3308669 | RFQ | 1 | USD | 87.061 | 87.061 | 87.061 | 87.061 | 87.061 | 2w+ | ||
| RANTLE EAST ELECTRONIC TRADING CO., LIMITED | UWQ-12/20-T48PT-C | RFQ | 500 | USD | 2w+ | |||||||
| DigiKey | UWQ-12/20-T48PT-C-ND | 30 | tray | RFQ | USD | 66.9704 | 66.9704 | 66.9704 | 2w+ | |||
| Hotenda Technology | H3044498 | RFQ | USD | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2w+ | |||||
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1685-UWQ-12/20-T48PT-C | 8-DIP Module, 1/4 Brick | RFQ | USD | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | JCL3048D15 | 1 | RFQ | USD | 72.9171 | 70.4862 | 68.0553 | 68.0553 | 68.0553 | 2w+ | ||
| Mouser | 209-JCL3048D15 | 1 | tube | RFQ | USD | 83.16 | 78.17 | 69.85 | 69.85 | 69.85 | 2w+ | |
| Newark | 04R8749 | 5 | RFQ | USD | 78.17 | 69.85 | 69.85 | 69.85 | 2w+ | |||
| DigiKey | JCL3048D15 | 5 | RFQ | USD | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 2w+ | |||
| TE Store | JCL3048D15 | 1 | RFQ | USD | 79.076 | 76.4397 | 73.8035 | 73.8035 | 73.8035 | 2w+ | ||
| Chip One Stop Global | 209-JCL3048D15 | 1 | tube | RFQ | USD | 83.16 | 78.17 | 69.85 | 69.85 | 69.85 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | UWE-3.3/20-Q48NB-C | RFQ | 16,149 | USD | 67.3902 | 67.3902 | 67.3902 | 67.3902 | 67.3902 | 2w+ | ||
| Newark | 59AC8054 | 1 | RFQ | USD | 100.37 | 97.89 | 90.61 | 90.61 | 90.61 | 2w+ | ||
| Ampacity Systems | UWE-3.3/20-Q48NB-C | RFQ | 200 | USD | 25.2445 | 25.2445 | 25.2445 | 25.2445 | 25.2445 | 2w+ | ||
| Win Source Electronics | 1336456-UWE-3.3/20-Q48NB-C | 1 | RFQ | 146 | USD | 263.6868 | 263.6868 | 263.6868 | 263.6868 | 263.6868 | 2w+ | |
| Sager Electronics | UWE-3.3/20-Q48NB-C | 1 | tray | RFQ | USD | 71.74 | 70.65 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | 2w+ | |
| LTL Group | 3308627 | RFQ | 1 | USD | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 2w+ |
View More
DC DC Converter
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | ADO300-48S05B-6LI | RFQ | 11 | USD | 87.39 | 86.01 | 76.23 | 76.23 | 76.23 | 2w+ | ||
| DigiKey | ADO300-48S05B-6LI-ND | 1 | tray | RFQ | 323 | USD | 90.37 | 83.064 | 78.9505 | 78.9505 | 78.9505 | 2w+ |
| Sager Electronics | ADO300-48S05B-6LI | 1 | RFQ | USD | 80.81 | 78.5 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 2w+ | ||
| TTI | ADO300-48S05B-6LI | 224 | bulk | RFQ | USD | 75.5357 | 75.5357 | 75.5357 | 75.5357 | 75.5357 | 2w+ | |
| element14 | ADO300-48S05B-6LI | RFQ | USD | 137.24 | 135.07 | 124 | 124 | 124 | 2w+ | |||
| SOS electronic | ADO300-48S05B-6LI | 1 | RFQ | USD | 80.81 | 78.5 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 2w+ |
View More

No inquiring parts















