JAK ELECTRONICS LIMITED
JAK Electronics Limited is a reputable electronic components distributor and provider of value-added services. Their product catalog includes semiconductors, integrated circuits (ICs), passive components, connectors, sensors, electromechanical parts, displays, power supplies, and more. These components cater to industries such as automotive, aerospace, industrial manufacturing, telecommunications, consumer electronics, and medical equipment.
Manufacturer
Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
Series
Cable Length
Packaging
Gender
Part Status
Factory Lead Time
RoHS Status
CABLE ASSEMBLY Right Angle 1m (Usage) Cable Assembly
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onlinecomponents.com | 1300250513 | 1 | bulk | RFQ | 4 | USD | 102.14 | 87.85 | 79.38 | 77.37 | 77.37 | 2w+ |
| DigiKey | 538-1300250513 | 1 | RFQ | USD | 95.44 | 87.02 | 74.66 | 74.66 | 74.66 | 2w+ | ||
| Chip One Stop Global | 1300250513 | 1 | bulk | RFQ | 1 | USD | 85.434 | 85.434 | 85.434 | 85.434 | 85.434 | 2w+ |
| Mouser | 538-1300250513 | 1 | RFQ | USD | 84.74 | 83.06 | 77.25 | 77.25 | 77.25 | 2w+ | ||
| Walker Industrial | 1766105 | RFQ | USD | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 2w+ | |||
| Master Electronics | 1300250513 | 1 | RFQ | USD | 102.14 | 87.85 | 79.38 | 77.37 | 77.37 | 2w+ |
View More
Yellow CIRCULAR CONNECTOR Female 3 Straight (Usage) Cable Assembly
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1657-1300060380 | RFQ | 4 | USD | 81.11 | 76.5189 | 72.1876 | 64.2467 | 64.2467 | 2w+ | ||
| Mouser | 538-1300060380 | RFQ | 1 | USD | 60.56 | 60.56 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2w+ | ||
| DigiKey | 1300060380-ND | 1 | bulk | RFQ | 4 | USD | 60.56 | 53.688 | 53.688 | 53.688 | 53.688 | 2w+ |
| Cytech Systems | 1300060380 | RFQ | 3 | USD | 88.5 | 83.19 | 78.765 | 74.34 | 69.915 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | 1300060380 | 1 | bulk | RFQ | USD | 86.84 | 74.68 | 67.14 | 64.46 | 64.46 | 2w+ | |
| Arrow Electronics | 1300060380-ND | 1 | bulk | RFQ | 4 | USD | 75.21 | 68.904 | 59.9564 | 59.9564 | 59.9564 | 2w+ |
View More
ISO/IEC; TIA; TIA/EIA SC/APC 2 70°C NO Fiber Optic Cable
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | F923LANANSNM015-ND | 1 | RFQ | USD | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | F923LANANSNM015 | 1 | bulk | RFQ | USD | 77.26 | 69.73 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | 2w+ | |
| Sager Electronics | F923LANANSNM015 | 1 | RFQ | USD | 82.98 | 69.15 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 2w+ | ||
| Newark | 37X5312 | 1 | RFQ | USD | 74.31 | 74.31 | 66.77 | 64.51 | 64.51 | 2w+ | ||
| Mouser | 644-F923LANANSNM015 | 1 | RFQ | USD | 92.61 | 84.43 | 72.45 | 72.45 | 72.45 | 2w+ | ||
| Avnet | F923LANANSNM015 | 1 | RFQ | USD | 60.35 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | 2w+ |
View More
3m CABLE ASSEMBLY Right Angle (Usage) Cable Assembly
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Electronics | 1300250324 | 1 | RFQ | 2 | USD | 79.81 | 79.81 | 79.81 | 79.81 | 79.81 | 2w+ | |
| Anansix Microsemi | 1300250324 | RFQ | 2,508 | USD | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 2w+ | ||
| Master Electronics | 1300250324 | 1 | RFQ | USD | 104.94 | 90.25 | 79.9 | 77.89 | 77.89 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | 1300250324 | 1 | bulk | RFQ | USD | 104.94 | 90.25 | 79.9 | 77.89 | 77.89 | 2w+ | |
| Chip One Stop Global | C1S516503023225 | 1 | RFQ | 2 | USD | 107.4295 | 107.4295 | 107.4295 | 107.4295 | 107.4295 | 2w+ | |
| Aztech | 1300250324 | RFQ | 211 | USD | 2.0178 | 2.0178 | 2.0178 | 2.0178 | 2.0178 | 2w+ |
View More
3m Duplex LC Male Cable Bulk Fiber Optic Cable
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 644-F6E10F-10FM3 | 1 | RFQ | USD | 107.32 | 104.26 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 2w+ | ||
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1853-F6E10F-10FM3 | RFQ | USD | 2w+ | ||||||||
| Kynix Semiconductor Limited | 1853-F6E10F-10FM3 | RFQ | USD | 2w+ |
Shielded Black Mini-SAS Gold 6 Gbps Pluggable Cable
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 1-2127833-9 | 1 | RFQ | 9 | USD | 162 | 121 | 121 | 121 | 121 | 2w+ | |
| TME | 121278339-TEC | 1 | RFQ | 9 | USD | 185.6823 | 132.186 | 132.186 | 132.186 | 132.186 | 2w+ | |
| Onlinecomponents.com | 1-2127833-9 | 1 | bulk | RFQ | 9 | USD | 134.66 | 130.65 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | 2w+ |
| Aztech | 1-2127833-9 | RFQ | 40 | USD | 7.2402 | 7.2402 | 7.2402 | 7.2402 | 7.2402 | 2w+ | ||
| USComponent | 1-2127833-9 | 1 | RFQ | 9 | USD | 137.95 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | 2w+ | |
| Sager Electronics | 1-2127833-9 | 25 | RFQ | USD | 84.89 | 78.82 | 76.63 | 76.63 | 76.63 | 2w+ |
View More
-40 °C 8 Obsolete (Last Updated: 2 years ago) Cable Bulk FFC FPC Cable
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Yorker Electronics | 0210390241 | 1 | RFQ | 12,089 | USD | 30 | 20 | 1.2 | 10 | 10 | 2w+ | |
| Newark | 25M1610 | 1 | RFQ | USD | 2.19 | 1.94 | 1.71 | 1.55 | 1.55 | 2w+ | ||
| DigiKey | 2266-210390241-ND | RFQ | USD | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 1.01 | 2w+ | |||
| Onlinecomponents.com | 21039-0241 | 25 | bulk | RFQ | USD | 1.674 | 1.189 | 0.982 | 2w+ | |||
| Master Electronics | 21039-0241 | 25 | RFQ | USD | 1.674 | 1.189 | 0.982 | 2w+ | ||||
| Distrelec | 30364443 | 35 | RFQ | USD | 1.3724 | 1.3724 | 1.3724 | 2w+ |
View More
Shielded PCL-10162 Male / Male 9.84 (3.00m) Plug, Male Pins D-Sub Cable Assembly
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 57-PCL-10162-3E | RFQ | 2 | USD | 54.08 | 51.0189 | 48.131 | 42.8364 | 42.8364 | 2w+ | ||
| Mouser | 923-PCL-10162-3E | 1 | RFQ | 21 | USD | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 2w+ | |
| TME | PCL-10162-3E | 1 | RFQ | 1 | USD | 99.7358 | 92.7619 | 92.7619 | 92.7619 | 92.7619 | 2w+ | |
| DigiKey | 2084-PCL-10162-3E-ND | 1 | box | RFQ | 1 | USD | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 2w+ |
| Newark | 44W7019 | 1 | RFQ | 1 | USD | 60.14 | 60.14 | 60.14 | 60.14 | 60.14 | 2w+ | |
| Cytech Systems | PCL-10162-3E | RFQ | 11 | USD | 64.896 | 61.0022 | 57.7574 | 54.5126 | 51.2678 | 2w+ |
View More
Plug-Plug 5 m SFP+ 26(AWG) Cable (Kit Type)
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onlinecomponents.com | 2127933-6 | 1 | bulk | RFQ | 20 | USD | 88.86 | 86.21 | 41.61 | 41.61 | 41.61 | 2w+ |
| Mouser | 571-2127933-6 | 1 | RFQ | 3 | USD | 63.39 | 47.32 | 47.32 | 47.32 | 47.32 | 2w+ | |
| Master Electronics | 2127933-6 | 1 | RFQ | 20 | USD | 88.86 | 86.21 | 41.61 | 41.61 | 41.61 | 2w+ | |
| Cytech Systems | 2127933-6 | RFQ | 5 | USD | 68.832 | 64.7021 | 61.2605 | 57.8189 | 54.3773 | 2w+ | ||
| Ampacity Systems | 2127933-6 | RFQ | 450 | USD | 7.3906 | 7.3906 | 7.3906 | 7.3906 | 7.3906 | 2w+ | ||
| USComponent | 2127933-6 | 1 | RFQ | 19 | USD | 116.324 | 72.488 | 68.367 | 68.367 | 68.367 | 2w+ |
View More
Cable (Kit Type)
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 77AC5938 | 1 | RFQ | USD | 54.78 | 51.54 | 42.78 | 42.78 | 42.78 | 2w+ | ||
| DigiKey | 120083-5280 | 1 | RFQ | USD | 62.56 | 53.92 | 42.44 | 41.81 | 41.81 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | 120083-5280 | 1 | bulk | RFQ | USD | 62.56 | 53.92 | 42.44 | 41.81 | 41.81 | 2w+ | |
| Master Electronics | 120083-5280 | 1 | RFQ | USD | 62.56 | 53.92 | 42.44 | 41.81 | 41.81 | 2w+ | ||
| Ampacity Systems | 120083-5280 | RFQ | 120 | USD | 110.6044 | 110.6044 | 110.6044 | 110.6044 | 110.6044 | 2w+ | ||
| TestEquity | 10151424 | 1 | RFQ | USD | 44.43 | 39.987 | 36.4326 | 36.4326 | 36.4326 | 2w+ |
View More
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 57-OPT8H-AE | RFQ | 58 | USD | 33.81 | 31.8962 | 30.0908 | 26.7807 | 26.7807 | 2w+ | ||
| Newark | 26R9727 | 1 | RFQ | 15 | USD | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 2w+ | |
| DigiKey | 2084-OPT8H-AE-ND | 1 | box | RFQ | 19 | USD | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 2w+ |
| Mouser | 923-OPT8H-AE | 1 | bulk | RFQ | 91 | USD | 33.82 | 33.82 | 33.82 | 33.82 | 33.82 | 2w+ |
| TME | OPT8H-AE | 1 | RFQ | 2 | USD | 37.023 | 34.4682 | 34.4682 | 34.4682 | 34.4682 | 2w+ | |
| TE Store | OPT8H-AE | 1 | RFQ | 2 | USD | 43.5203 | 40.5266 | 40.5266 | 40.5266 | 40.5266 | 2w+ |
View More
SMA 120.0 (3.0m) 10.0 50 Ohms SMA to SMA -40°C ~ 85°C (Cable Type) Cable
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 143-CO-174SMAX200-010 | RFQ | 1,026 | USD | 18.5 | 17.4528 | 16.4649 | 14.6537 | 14.6537 | 2w+ | ||
| DigiKey | 3272-CO-174SMAX200-010-ND | 1 | bag | RFQ | 594 | USD | 17.62 | 14.363 | 11.7111 | 10.9 | 10.9 | 2w+ |
| Newark | 78Y0289 | 1 | RFQ | 59 | USD | 18.27 | 16.02 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 2w+ | |
| Mouser | 523-CO-174SMAX200010 | 1 | RFQ | 185 | USD | 16.88 | 14.36 | 11.7 | 10.9 | 10.9 | 2w+ | |
| Cytech Systems | CO-174SMAX200-010 | RFQ | 1,000 | USD | 4.308 | 4.0495 | 3.8341 | 3.6187 | 3.4033 | 2w+ | ||
| Anansix Microsemi | CO-174SMAX200-010 | RFQ | 453 | USD | 2.589 | 2.589 | 2.589 | 2.589 | 2.589 | 2w+ |
View More
SCRJ Duplex PLUG Orange SNAP 200/230 Fiber Optic Cable
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 1654921 | 1 | RFQ | USD | 741.95 | 703.41 | 703.41 | 703.41 | 703.41 | 2w+ | ||
| Sager Electronics | 1654921 | 1 | RFQ | USD | 773.76 | 773.76 | 773.76 | 773.76 | 773.76 | 2w+ | ||
| New Yorker Electronics | PHOENIX 1654921 | 1 | RFQ | USD | 933.84 | 933.84 | 933.84 | 933.84 | 933.84 | 2w+ | ||
| DigiKey | 1654921 | 1 | RFQ | USD | 773.76 | 773.76 | 773.76 | 773.76 | 773.76 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | 1654921 | 1 | bulk | RFQ | USD | 741.95 | 703.41 | 703.41 | 703.41 | 703.41 | 2w+ | |
| Mouser | 651-1654921 | 1 | RFQ | USD | 830.08 | 773.76 | 773.76 | 773.76 | 773.76 | 2w+ |
View More
Poly-Vinyl Chloride (PVC) 125 9.99744m Blue 50/125 Fiber Optic Cable
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotenda Technology | H81312 | RFQ | USD | 55.49 | 55.49 | 55.49 | 55.49 | 55.49 | 2w+ | |||
| Kynix Semiconductor Limited | 2565-N838-10M | 125 | RFQ | USD | 2w+ | |||||||
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 2565-N838-10M | 125 | RFQ | USD | 2w+ |
LC 0.61 dB Black 30m Beige Fiber Optic Cable
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 99X1181 | 2 | RFQ | USD | 571.12 | 482.98 | 440.68 | 440.68 | 440.68 | 2w+ | ||
| Anansix Microsemi | 3-2064915-0 | RFQ | 2,876 | USD | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | 3-2064915-0 | 1 | bulk | RFQ | USD | 916.6 | 437.62 | 437.62 | 437.62 | 437.62 | 2w+ | |
| Master Electronics | 3-2064915-0 | 1 | RFQ | USD | 916.6 | 437.62 | 437.62 | 437.62 | 437.62 | 2w+ | ||
| DigiKey | 3-2064915-0 | 1 | bulk | RFQ | USD | 496.53 | 353.92 | 353.92 | 353.92 | 353.92 | 2w+ | |
| Sager Electronics | 3-2064915-0 | 4 | RFQ | USD | 503.63 | 489.64 | 489.64 | 489.64 | 489.64 | 2w+ |
View More
200 IP65 M12 Green Polyurethane (PU) Fiber Optic Cable
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onlinecomponents.com | 1416651 | 1 | bulk | RFQ | USD | 379.88 | 375.18 | 375.18 | 375.18 | 375.18 | 2w+ | |
| Master Electronics | 1416651 | 1 | RFQ | USD | 379.88 | 375.18 | 375.18 | 375.18 | 375.18 | 2w+ | ||
| DigiKey | 1416651 | 1 | RFQ | USD | 471.78 | 471.78 | 471.78 | 471.78 | 471.78 | 2w+ | ||
| Mouser | 651-1416651 | 1 | RFQ | USD | 465.04 | 403.96 | 403.96 | 403.96 | 403.96 | 2w+ | ||
| Hotenda Technology | H83334 | RFQ | USD | 420.7 | 420.7 | 420.7 | 420.7 | 420.7 | 2w+ | |||
| OMO Electronic Components | 1416651 | RFQ | USD | 605.91 | 575.61 | 545.32 | 484.73 | 484.73 | 2w+ |
View More
MPO FEMALE 12 NO Fiber Optic Cable
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onlinecomponents.com | FXTRL5N5NANM002 | 1 | bulk | RFQ | USD | 374.93 | 338.4 | 338.4 | 338.4 | 338.4 | 2w+ | |
| Master Electronics | FXTRL5N5NANM002 | 1 | RFQ | USD | 374.93 | 338.4 | 338.4 | 338.4 | 338.4 | 2w+ | ||
| Kynix Semiconductor Limited | 1853-FXTRL5N5NANM002 | RFQ | USD | 2w+ | ||||||||
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1853-FXTRL5N5NANM002 | RFQ | USD | 2w+ |
OFNP MTP 3m Blue Aqua Fiber Optic Cable
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAC Semi | N846-03M-24-P | 1 | RFQ | 12 | USD | 417.3 | 417.3 | 417.3 | 417.3 | 417.3 | 2w+ | |
| Onlinecomponents.com | N846-03M-24-P | 1 | bulk | RFQ | USD | 396.49 | 375.35 | 375.35 | 375.35 | 375.35 | 2w+ | |
| Mouser | 545-N846-03M-24-P | RFQ | USD | 415.77 | 409.39 | 402.6 | 402.6 | 402.6 | 2w+ | |||
| DigiKey | N846-03M-24-P | 1 | RFQ | USD | 426.49 | 426.49 | 426.49 | 426.49 | 426.49 | 2w+ | ||
| Master Electronics | N846-03M-24-P | 1 | RFQ | USD | 396.49 | 375.35 | 375.35 | 375.35 | 375.35 | 2w+ | ||
| Zoro | G5180966 | RFQ | USD | 400.99 | 400.99 | 400.99 | 400.99 | 400.99 | 2w+ |
View More
Cable -20°C~70°C IP65 M12 Green Fiber Optic Cable
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 651-1416680 | 1 | RFQ | USD | 347.08 | 317.93 | 317.33 | 317.33 | 317.33 | 2w+ | ||
| DigiKey | 1416680 | 1 | RFQ | USD | 381.161 | 381.161 | 381.161 | 381.161 | 381.161 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | 1416680 | 1 | bulk | RFQ | USD | 329.75 | 308.88 | 308.88 | 308.88 | 308.88 | 2w+ | |
| Master Electronics | 1416680 | 1 | RFQ | USD | 329.75 | 308.88 | 308.88 | 308.88 | 308.88 | 2w+ | ||
| Worldway Electronics | 1416680-2472279 | RFQ | USD | 489.54 | 465.063 | 440.586 | 391.632 | 391.632 | 2w+ | |||
| OMO Electronic Components | 1416680 | RFQ | USD | 489.54 | 465.06 | 440.59 | 391.63 | 391.63 | 2w+ |
View More
Polyurethane (PU) Cable -20°C~70°C IP65 M12 Fiber Optic Cable
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 651-1416648 | 1 | RFQ | USD | 319.73 | 319.73 | 319.73 | 319.73 | 319.73 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | 1416648 | 1 | bulk | RFQ | USD | 312.23 | 287.04 | 287.04 | 287.04 | 287.04 | 2w+ | |
| Sager Electronics | 1416648 | 1 | RFQ | USD | 336.25 | 312.23 | 312.23 | 312.23 | 312.23 | 2w+ | ||
| DigiKey | 1416648 | 1 | RFQ | USD | 312.23 | 312.23 | 312.23 | 312.23 | 312.23 | 2w+ | ||
| Master Electronics | 1416648 | 1 | RFQ | USD | 312.23 | 287.04 | 287.04 | 287.04 | 287.04 | 2w+ | ||
| OMO Electronic Components | 1416648 | RFQ | USD | 421.84 | 400.75 | 379.66 | 337.48 | 337.48 | 2w+ |
View More

No inquiring parts














