JAK ELECTRONICS LIMITED
JAK Electronics Limited is a reputable electronic components distributor and provider of value-added services. Their product catalog includes semiconductors, integrated circuits (ICs), passive components, connectors, sensors, electromechanical parts, displays, power supplies, and more. These components cater to industries such as automotive, aerospace, industrial manufacturing, telecommunications, consumer electronics, and medical equipment.
Manufacturer
Package / Case
RoHS Status
Operating Temperature (Max)
Part Status
Packaging
Number of Pins
Terminal Position
Terminal Form
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocean Electronic | LA6583M-TLM-E | 5 | Bulk | RFQ | 2,622 | USD | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 2w+ |
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | LA6583M-TLM-E | RFQ | 17,453 | USD | 0.275 | 0.269 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 2w+ | ||
| ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED | LA6583M-TLM-E | - | RFQ | 48,000 | USD | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2w+ | |
| ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED | LA6583M-TLM-E | - | RFQ | 48,000 | USD | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2w+ | |
| DigiKey | 2156-LA6583M-TLM-E-ND | RFQ | USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2w+ | |||
| ICSOSO Electronics Company Limited | LA6583M-TLM-E | 1 | RFQ | 31,614 | USD | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 2w+ |
View More
Silicon Controlled Rectifier, 250000mA I(T), 1600V V(RRM)
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | PK250HB160 | RFQ | 2,153 | USD | 225.78 | 221.2644 | 214.491 | 207.7176 | 198.6864 | 2w+ | ||
| Mouser | 197-PK250HB160 | 1 | tray | RFQ | USD | 207.12 | 207.12 | 193.99 | 193.99 | 193.99 | 2w+ | |
| Win Source Electronics | 655892-PK250HB160 | 1 | RFQ | 1 | USD | 51.5638 | 51.5638 | 51.5638 | 51.5638 | 51.5638 | 2w+ | |
| SHENGYU ELECTRONICS | PK250HB160 | 5 | RFQ | 4,273 | USD | 43.182 | 41.86 | 40.54 | 38.78 | 2w+ | ||
| Farnell | 1304814 | 1 | RFQ | USD | 265.8914 | 206.298 | 184.6468 | 184.6468 | 184.6468 | 2w+ | ||
| DigiKey | 4076-PK250HB160-ND | 3 | RFQ | USD | 180.5367 | 180.5367 | 180.5367 | 180.5367 | 2w+ |
View More
Current Mode PWM Controller 20-LCCC -55 to 125
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Industrial | 1008989-UC1843AL883B | 1 | RFQ | 370 | USD | 56.859 | 56.859 | 56.859 | 56.859 | 56.859 | 2w+ | |
| ICSOSO Electronics Company Limited | UC1843AL883B | 1 | RFQ | 354 | USD | 31.34 | 28.73 | 26.12 | 24.81 | 24.03 | 2w+ | |
| Win Source Electronics | 1008989-UC1843AL883B | 1 | RFQ | 370 | USD | 56.859 | 56.859 | 56.859 | 56.859 | 56.859 | 2w+ | |
| SHENGYU ELECTRONICS | UC1843AL883B | 1 | RFQ | 11,124 | USD | 38.318 | 37.5516 | 36.4021 | 35.2526 | 33.7198 | 2w+ | |
| OMO Electronic Components | UC1843AL883B | RFQ | USD | 58.64 | 55.7 | 52.77 | 46.91 | 46.91 | 2w+ | |||
| Digisino Electronics Limited | UC1843AL883B | RFQ | 200 | USD | 2w+ |
View More
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anansix Microsemi | MIC5207-3.3YM5 | RFQ | 178 | USD | 5.856 | 5.856 | 5.856 | 5.856 | 5.856 | 2w+ | ||
| ICSOSO Electronics Company Limited | MIC5207-3.3YM5 | 1 | RFQ | 33,183 | USD | 0.7 | 0.64 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 2w+ | |
| DigiKey | 2156-MIC5207-3.3YM5-ND | 1 | bulk | RFQ | USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2w+ | |
| Aztech | MIC5207-3.3YM5 | RFQ | 81 | USD | 6.3759 | 6.3759 | 6.3759 | 6.3759 | 6.3759 | 2w+ | ||
| Worldway Electronics | MIC5207-3.3YM5 | 2 | RFQ | 18,004 | USD | 0.0828 | 0.0811 | 0.0787 | 0.0745 | 0.0745 | 2w+ | |
| Suntronic | MIC5207-3.3YM5 | 10 | RFQ | 184 | USD | 0.2541 | 0.2541 | 0.0932 | 0.0932 | 2w+ |
View More
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 2502-TMS320DA140PGE16D | RFQ | 294 | USD | 11.3844 | 10.74 | 10.1321 | 9.0175 | 9.0175 | 2w+ | ||
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | TMS320DA140PGE16D | RFQ | 7,100 | USD | 12.0176 | 11.7772 | 11.4167 | 11.0562 | 10.5755 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | TMS320DA140PGE16D | RFQ | 14,574 | USD | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 2w+ | ||
| Cytech Systems | TMS320DA140PGE16D | RFQ | 100 | USD | 11.892 | 11.1785 | 10.5839 | 9.9893 | 9.3947 | 2w+ | ||
| SHENGYU ELECTRONICS | TMS320DA140PGE16D | 1 | RFQ | 7,100 | USD | 12.0176 | 11.7772 | 11.4167 | 11.0562 | 10.5755 | 2w+ | |
| Resion | TMS320DA140PGE16D | RFQ | 294 | USD | 11.7634 | 11.7634 | 11.0574 | 9.9983 | 9.9983 | 2w+ |
View More
PLL Based Clock Driver, 2308 Series, 8 True Output(s), 0 Inverted Output(s), CMOS, PDSO16, 0.150 INCH, MS-012, SOIC-16
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 603-CY2308SC-1T | RFQ | 2,500 | USD | 2.0674 | 1.9504 | 1.84 | 1.6376 | 1.6376 | 2w+ | ||
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | CY2308SC-1T | RFQ | 19,444 | USD | 2.0608 | 2.0196 | 1.9578 | 1.8959 | 1.8135 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | CY2308SC-1T | RFQ | 10,595 | USD | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2w+ | ||
| LCSC | C2957582 | soic-16 | RFQ | USD | 1.4764 | 1.4764 | 1.4764 | 0.5426 | 0.5426 | 2w+ | ||
| Cytech Systems | CY2308SC-1T | RFQ | 2,500 | USD | 2.04 | 1.9176 | 1.8156 | 1.7136 | 1.6116 | 2w+ | ||
| LTL Group | 5713574 | RFQ | 1,667 | USD | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2w+ |
View More
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1807-LC7940ND-E | RFQ | 60,242 | USD | 1.0674 | 1.007 | 0.95 | 0.8455 | 0.8455 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | LC7940ND-E | RFQ | 6,827 | USD | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 2w+ | ||
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | LC7940ND-E | RFQ | 9,781 | USD | 0.893 | 0.8751 | 0.8483 | 0.8216 | 0.7858 | 2w+ | ||
| ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED | LC7940ND-E | - | RFQ | 93,492 | USD | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2w+ | |
| ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED | LC7940ND-E | - | RFQ | 93,492 | USD | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2w+ | |
| SHENGYU ELECTRONICS | LC7940ND-E | 1 | RFQ | 9,781 | USD | 0.893 | 0.8751 | 0.8483 | 0.8216 | 0.7858 | 2w+ |
View More
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | SN74HC139APWR | RFQ | 8,597 | USD | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 2w+ | ||
| ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED | SN74HC139APWR | 16-TSSOP | RFQ | 8,000 | USD | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2w+ | |
| DigiKey | 2156-SN74HC139APWR-ND | RFQ | USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2w+ | |||
| ICSOSO Electronics Company Limited | SN74HC139APWR | 1 | RFQ | 94,035 | USD | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 2w+ | |
| Win Source Electronics | 1094951-SN74HC139APWR | 18 | RFQ | 23 | USD | 1.3258 | 1.3258 | 1.3258 | 2w+ | |||
| Geefook | SN74HC139APWR | RFQ | 35,000 | USD | 2w+ |
View More
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocean Electronic | TN87C196KJ | 5 | Bulk | RFQ | 1,295 | USD | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 2w+ |
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1234-TN87C196KJ | RFQ | 1,295 | USD | 47.67 | 44.9717 | 42.4261 | 37.7591 | 37.7591 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | TN87C196KJ | RFQ | 5,706 | USD | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 2w+ | ||
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | TN87C196KJ | RFQ | 12,745 | USD | 38.14 | 37.3772 | 36.233 | 35.0888 | 33.5632 | 2w+ | ||
| ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED | TN87C196KJ | - | RFQ | 2,000 | USD | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2w+ | |
| ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED | TN87C196KJ | - | RFQ | 2,000 | USD | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2w+ |
View More
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers 16-CDIP -55 to 125
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | SN54LS257BJ | RFQ | 6,649 | USD | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 2w+ | ||
| ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED | SN54LS257BJ | - | RFQ | 2,000 | USD | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2w+ | |
| Resion | SN54LS257BJ | RFQ | 6 | USD | 11.5715 | 11.5715 | 10.8774 | 9.842 | 9.842 | 2w+ | ||
| Walker Industrial | 669793-SN54LS257BJ | 6 | RFQ | 2,500 | USD | 6.4673 | 6.4673 | 6.4673 | 6.4673 | 2w+ | ||
| DigiKey | 2156-SN54LS257BJ-ND | RFQ | USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2w+ | |||
| SHENGYU ELECTRONICS | SN54LS257BJ | 1 | RFQ | 14,323 | USD | 2.398 | 2.35 | 2.28 | 2.21 | 2.11 | 2w+ |
View More
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | MIC5255-3.3YD5 | RFQ | 6,052 | USD | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 2w+ | ||
| ICSOSO Electronics Company Limited | MIC5255-3.3YD5 | 1 | RFQ | 58,994 | USD | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 2w+ | |
| Mouser | MIC5255-3.3YD5 | 7 | tray | RFQ | 16,290 | USD | 0.0721 | 0.0699 | 0.0662 | 0.0662 | 2w+ | |
| Rochester Electronics | MIC5255-3.3YD5 | RFQ | 6 | USD | 0.2823 | 0.2823 | 0.2654 | 0.24 | 0.24 | 2w+ | ||
| Resion | MIC5255-3.3YD5 | RFQ | 6 | USD | 0.2823 | 0.2823 | 0.2653 | 0.24 | 0.24 | 2w+ | ||
| Worldway Electronics | MIC5255-3.3YD5 | 2 | RFQ | 16,328 | USD | 0.0736 | 0.0721 | 0.0699 | 0.0662 | 0.0662 | 2w+ |
View More
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | BCM54210EB1IMLG | RFQ | 18,541 | USD | 5.8494 | 5.8494 | 5.8494 | 5.8494 | 5.8494 | 2w+ | ||
| Mouser | 630-BCM54210EB1IMLG | RFQ | 1,002 | USD | 11.73 | 8.25 | 6.35 | 6.12 | 6.12 | 2w+ | ||
| ICSOSO Electronics Company Limited | BCM54210EB1IMLG | 1 | RFQ | 1,304 | USD | 8.73 | 8 | 7.27 | 6.91 | 6.69 | 2w+ | |
| LTL Group | 6942687 | RFQ | 2,631 | USD | 11.546 | 11.546 | 11.546 | 11.546 | 11.546 | 2w+ | ||
| Anansix Microsemi | BCM54210EB1IMLG | RFQ | 4,963 | USD | 4.286 | 4.286 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2w+ | ||
| Cytech Systems | BCM54210EB1IMLG | RFQ | 45 | USD | 9.0348 | 8.4927 | 8.041 | 7.5892 | 7.1375 | 2w+ |
View More
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lynteam Technology Ltd. | ISL95538BIRTZ | Original | RFQ | 48,288 | USD | 2.6893 | 2.6893 | 2.6893 | 2.6893 | 2.6893 | 2w+ | |
| Antdic Electronics | ISL95538BIRTZ | RFQ | 24,805 | USD | 19 | 18.05 | 17.1 | 15.2 | 14.25 | 2w+ | ||
| SHENGYU ELECTRONICS | ISL95538BIRTZ | 5 | RFQ | 4,578 | USD | 5.272 | 5.11 | 4.95 | 4.73 | 2w+ | ||
| Mountainveiw Components Inc | ISL95538BIRTZ | RFQ | 4,452 | USD | 2w+ | |||||||
| Silitech Components Inc | ISL95538BIRTZ | RFQ | 4,252 | USD | 2w+ | |||||||
| HONGKONG BARUM ELECTRONICS LIMITED | ISL95538BIRTZ | RFQ | 13,312 | USD | 2w+ |
View More
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSOSO Electronics Company Limited | CSD68815W15 | 1 | RFQ | 44,942 | USD | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 2w+ | |
| Master Electronics | CSD68815W15 | 7 | tube | RFQ | 7,228 | USD | 0.1217 | 0.118 | 0.1118 | 0.1118 | 2w+ | |
| SHENGYU ELECTRONICS | CSD68815W15 | 1 | RFQ | 14,361 | USD | 14 | 13.72 | 13.3 | 12.88 | 12.32 | 2w+ | |
| Worldway Electronics | CSD68815W15 | 2 | RFQ | 7,174 | USD | 0.1242 | 0.1217 | 0.118 | 0.1118 | 0.1118 | 2w+ | |
| Walker Industrial | 821061-CSD68815W15 | 45 | RFQ | 12,300 | USD | 0.9248 | 0.9248 | 0.9248 | 2w+ | |||
| Win Source Electronics | 821061-CSD68815W15 | 45 | RFQ | 12,300 | USD | 0.9248 | 0.9248 | 0.9248 | 2w+ |
View More
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | MC33063ADR2GH | RFQ | 7,487 | USD | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 2w+ | ||
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | MC33063ADR2GH | RFQ | 5,798 | USD | 0.834 | 0.817 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | MC33063ADR2GH | RFQ | 19,476 | USD | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 2w+ | ||
| DigiKey | 2156-MC33063ADR2GH-ND | RFQ | USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2w+ | |||
| Antdic Electronics | MC33063ADR2GH | RFQ | 19,476 | USD | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 2w+ | ||
| SHENGYU ELECTRONICS | MC33063ADR2GH | 1 | RFQ | 5,798 | USD | 0.834 | 0.817 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 2w+ |
View More
RISC Microprocessor, 32-Bit, 16MHz, CMOS, PQFP132, PLASTIC, QFP-132
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocean Electronic | NG80960JA16 | 5 | Bulk | RFQ | 590 | USD | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 2w+ |
| Ocean Electronic | NG80960JA16 | 5 | Bulk | RFQ | 590 | USD | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 2w+ |
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1234-NG80960JA16 | RFQ | 590 | USD | 30.793 | 29.05 | 27.4057 | 24.3909 | 24.3909 | 2w+ | ||
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | NG80960JA16 | RFQ | 11,030 | USD | 34.86 | 34.1628 | 33.117 | 32.0712 | 30.6768 | 2w+ | ||
| ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED | NG80960JA16 | - | RFQ | 2,000 | USD | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2w+ | |
| ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED | NG80960JA16 | - | RFQ | 2,000 | USD | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2w+ |
View More
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1807-LA70100M-TRM-E | RFQ | 5,000 | USD | 1.5169 | 1.431 | 1.35 | 1.2015 | 1.2015 | 2w+ | ||
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | LA70100M-TRM-E | RFQ | 12,393 | USD | 1.539 | 1.5082 | 1.4621 | 1.4159 | 1.3543 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | LA70100M-TRM-E | RFQ | 6,587 | USD | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2w+ | ||
| ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED | LA70100M-TRM-E | - | RFQ | 5,000 | USD | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2w+ | |
| ICSOSO Electronics Company Limited | LA70100M-TRM-E | 1 | RFQ | 15,459 | USD | 1.19 | 1.09 | 0.99 | 0.94 | 0.91 | 2w+ | |
| SHENGYU ELECTRONICS | LA70100M-TRM-E | 1 | RFQ | 12,393 | USD | 1.539 | 1.5082 | 1.4621 | 1.4159 | 1.3543 | 2w+ |
View More
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1807-LA7151M-TLM-E | RFQ | 97,000 | USD | 0.4407 | 0.4157 | 0.3922 | 0.3491 | 0.3491 | 2w+ | ||
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | LA7151M-TLM-E | RFQ | 11,937 | USD | 0.333 | 0.3263 | 0.3163 | 0.3064 | 0.293 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | LA7151M-TLM-E | RFQ | 10,205 | USD | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 2w+ | ||
| ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED | LA7151M-TLM-E | - | RFQ | 131,000 | USD | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2w+ | |
| ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED | LA7151M-TLM-E | - | RFQ | 131,000 | USD | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2w+ | |
| Avnet | LA7151M-TLM-E | RFQ | 25,139 | USD | 25 | 23.75 | 22.5 | 20 | 18.75 | 2w+ |
View More
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 2502-TNETD4250GJL | RFQ | 904 | USD | 12.773 | 12.05 | 11.3679 | 10.1174 | 10.1174 | 2w+ | ||
| SHENZHEN SHENGYU ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | TNETD4250GJL | RFQ | 23,508 | USD | 10.604 | 10.3919 | 10.0738 | 9.7557 | 9.3315 | 2w+ | ||
| LIXINC Electronics Co., Limited | TNETD4250GJL | RFQ | 4,426 | USD | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 2w+ | ||
| UTMEL ELECTRONIC | 2502-TNETD4250GJL | RFQ | 953 | USD | 10.8662 | 10.2511 | 9.6709 | 8.6071 | 8.6071 | 2w+ | ||
| ICSOSO Electronics Company Limited | TNETD4250GJL | 1 | RFQ | 1,394 | USD | 9.93 | 9.1 | 8.27 | 7.86 | 7.61 | 2w+ | |
| SHENGYU ELECTRONICS | TNETD4250GJL | 1 | RFQ | 23,508 | USD | 10.604 | 10.3919 | 10.0738 | 9.7557 | 9.3315 | 2w+ |
View More
SPECIALTY ANALOG CIRCUIT
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | ATMXT154E-CCU | RFQ | 16,266 | USD | 13 | 12.35 | 11.7 | 10.4 | 9.75 | 2w+ | ||
| ICSOSO Electronics Company Limited | ATMXT154E-CCU | 1 | RFQ | 18,889 | USD | 2.04 | 1.87 | 1.7 | 1.61 | 1.56 | 2w+ | |
| Antdic Electronics | ATMXT154E-CCU | RFQ | 16,266 | USD | 13 | 12.35 | 11.7 | 10.4 | 9.75 | 2w+ | ||
| SHENGYU ELECTRONICS | ATMXT154E-CCU | 5 | RFQ | 4,067 | USD | 3.92 | 3.8 | 3.68 | 3.52 | 2w+ | ||
| OMO Electronic Components | ATMXT154E-CCU | RFQ | USD | 3.56 | 3.38 | 3.2 | 2.84 | 2.84 | 2w+ | |||
| Win Source Electronics | 713567-ATMXT154E-CCU | 7 | RFQ | 5,010 | USD | 5.3631 | 5.3631 | 5.3631 | 5.3631 | 2w+ |
View More

No inquiring parts
