JAK ELECTRONICS LIMITED
JAK Electronics Limited is a reputable electronic components distributor and provider of value-added services. Their product catalog includes semiconductors, integrated circuits (ICs), passive components, connectors, sensors, electromechanical parts, displays, power supplies, and more. These components cater to industries such as automotive, aerospace, industrial manufacturing, telecommunications, consumer electronics, and medical equipment.
Manufacturer
Color
Material
Part Status
RoHS Status
Factory Lead Time
Series
Length
Moisture Sensitivity Level (MSL)
SolderSleeve Transparent - Blue 0.235 5.97mm 0.255 6.48mm Compliant 125°C (Type) Solder Sleeve
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | CF1185-000 | RFQ | USD | 6.015 | 3.0597 | 2w+ | ||||||
| Mouser | 650-CF1185-000 | RFQ | USD | 5.74 | 5.74 | 2w+ | ||||||
| Onlinecomponents.com | CF1185-000 | 175 | bulk | RFQ | USD | 5.15 | 5.15 | 2w+ | ||||
| Master Electronics | CF1185-000 | 175 | RFQ | USD | 5.15 | 5.15 | 2w+ | |||||
| Future Electronics | CF1185-000 | 700 | RFQ | USD | 4.79 | 4.79 | 2w+ | |||||
| Interstate Connecting Components | CF1185-000 | RFQ | USD | 6.1941 | 3.1493 | 2w+ |
View More
Transparent - Blue 150°C Cable Active SolderSleeve B-046 (Type) Solder Sleeve
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NetroFlash | 295477-000 | RFQ | 1,749 | USD | 180.902 | 164.621 | 164.621 | 148.3396 | 148.3396 | 2w+ | ||
| Anansix Microsemi | 295477-000 | RFQ | 1,819 | USD | 3.759 | 3.759 | 3.421 | 3.421 | 3.421 | 2w+ | ||
| TTI Europe | 295477-000 | 2 | bulk | RFQ | 960 | USD | 3.9059 | 3.9059 | 3.9059 | 3.9059 | 2w+ | |
| TTI | 295477-000 | 500 | RFQ | USD | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 2w+ | ||||
| TME | 295477-000 | 500 | RFQ | USD | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 2w+ | ||||
| DigiKey | 295477-000 | 1000 | RFQ | USD | 4.7461 | 4.7461 | 2w+ |
View More
Mounting Platform Polyamide (PA), Nylon Active ROHS3 Compliant Quick-Build™
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1853-QB-BASE175-Q | RFQ | 2 | USD | 174.34 | 164.4717 | 155.162 | 138.0936 | 138.0936 | 2w+ | ||
| Interstate Connecting Components | QB-BASE175-Q | 1 | RFQ | 3 | USD | 8.511 | 8.511 | 8.511 | 8.511 | 8.511 | 2w+ | |
| Mouser | 644-QB-BASE175-Q | 1 | bulk | RFQ | 302 | USD | 8.53 | 8.52 | 6.75 | 6.58 | 6.58 | 2w+ |
| DigiKey | 298-10453-ND | 1 | bulk | RFQ | 3 | USD | 174.34 | 162.073 | 150.6192 | 143.0678 | 143.0678 | 2w+ |
| Cytech Systems | QB-BASE175-Q | RFQ | 353 | USD | 10.464 | 9.8362 | 9.313 | 8.7898 | 8.2666 | 2w+ | ||
| Newark | QB-BASE175-Q | 2 | RFQ | USD | 160.65 | 156.39 | 142.56 | 142.56 | 142.56 | 2w+ |
View More
Mounting Peg Active ROHS3 Compliant Quick-Build™
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | QB-MOUNT-L | 1 | pack | RFQ | 2 | USD | 314.19 | 305.87 | 278.82 | 278.82 | 278.82 | 2w+ |
| DigiKey | 298-10458-ND | 1 | bulk | RFQ | 2 | USD | 327 | 303.909 | 282.3406 | 274.1572 | 274.1572 | 2w+ |
| Avnet | 74Y9265 | 1 | RFQ | 1 | USD | 314.19 | 305.87 | 278.82 | 278.82 | 278.82 | 2w+ | |
| Mouser | 644-QB-MOUNT-L | 1 | bulk | RFQ | 730 | USD | 8.6 | 8.6 | 7.28 | 6.94 | 6.94 | 2w+ |
| Arrow Electronics | QB-MOUNT-L | 1 | RFQ | 430 | USD | 0.9879 | 0.9879 | 0.9879 | 0.9879 | 0.9879 | 2w+ | |
| Cytech Systems | QB-MOUNT-L | RFQ | 500 | USD | 9.756 | 9.1706 | 8.6828 | 8.195 | 7.7072 | 2w+ |
View More
Nail Holder Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Active ROHS3 Compliant Quick-Build™
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1853-QB-FN1-Q | RFQ | 10 | USD | 172.58 | 162.8113 | 153.5956 | 136.6995 | 136.6995 | 2w+ | ||
| Mouser | 644-QB-FN1-Q | 1 | bulk | RFQ | 25 | USD | 12.3 | 12.29 | 9.96 | 8.7 | 8.7 | 2w+ |
| DigiKey | 298-10455-ND | 1 | bulk | RFQ | 9 | USD | 172.58 | 160.436 | 149.0993 | 141.6244 | 141.6244 | 2w+ |
| Zoro | 2687299 | 1 | box | RFQ | 24 | USD | 248.25 | 248.25 | 248.25 | 248.25 | 248.25 | 2w+ |
| element14 | QB-FN1-Q | 1 | box | RFQ | 24 | USD | 38.6917 | 38.6917 | 38.6917 | 38.6917 | 38.6917 | 2w+ |
| Farnell | 2687299 | 1 | box | RFQ | 24 | USD | 176.7117 | 172.7908 | 172.7908 | 172.7908 | 172.7908 | 2w+ |
View More
Yellow INTERCONNECTION DEVICE 7.62mm Polypropylene Cable
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1853-PCBANDYL-Q | RFQ | 4,205 | USD | 1.45 | 1.3679 | 1.2905 | 1.1485 | 1.1485 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | PCBANDYL-Q | 250 | bulk | RFQ | 33 | USD | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.21 | 1.15 | 2w+ |
| Newark | PCBANDYL-Q | 1 | bulk | RFQ | 140 | USD | 1.44 | 1.41 | 1.3 | 1.19 | 1.19 | 2w+ |
| DigiKey | 298-13235-ND | 1 | bulk | RFQ | 4,026 | USD | 1.55 | 1.441 | 1.3403 | 1.2466 | 1.2111 | 2w+ |
| Master Electronics | PCBANDYL-Q | 250 | RFQ | 33 | USD | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.21 | 1.15 | 2w+ | |
| Mouser | 644-PCBANDYL-Q | RFQ | 307 | USD | 1.52 | 1.44 | 1.32 | 1.24 | 1.24 | 2w+ |
View More
Cable Active ROHS3 Compliant Violet INTERCONNECTION DEVICE
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1853-PCBANDVL-Q | RFQ | 1,978 | USD | 1.45 | 1.3679 | 1.2905 | 1.1485 | 1.1485 | 2w+ | ||
| DigiKey | 298-13233-ND | 1 | bulk | RFQ | 1,792 | USD | 1.55 | 1.441 | 1.3403 | 1.2466 | 1.2111 | 2w+ |
| Newark | PCBANDVL-Q | 1 | pack | RFQ | 7 | USD | 25.6 | 25.6 | 21.08 | 20.36 | 20.36 | 2w+ |
| Mouser | 644-PCBANDVL-Q | 1 | RFQ | 179 | USD | 1.45 | 1.42 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 2w+ | |
| element14 | PCBANDVL-Q | 1 | pack | RFQ | 7 | USD | 2.7369 | 2.7369 | 2.7369 | 2.7369 | 2.7369 | 2w+ |
| element14 APAC | 1773725 | 1 | RFQ | 7 | USD | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 2w+ |
View More
Counter Nut CONNECTOR ACCESSORY Brass, Nickel Plated Active RoHS Compliant
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 1411256-ND | 1 | bulk | RFQ | 263 | USD | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2916 | 0.2736 | 2w+ |
| Mouser | 651-1411256 | 1 | RFQ | 195 | USD | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2w+ | |
| Omnical | 2174258 | 100 | box | RFQ | USD | 0.2931 | 0.2931 | 0.2931 | 0.2931 | 0.2931 | 2w+ | |
| Zoro | G115309026 | RFQ | USD | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 2w+ | |||
| Master Electronics | 1411256 | 100 | RFQ | USD | 0.3729 | 0.3116 | 0.2701 | 2w+ | ||||
| TTI | 1411256 | 100 | RFQ | USD | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 2w+ |
View More
Steel Screw Active ROHS3 Compliant
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXINC Electronics Co., Limited | UCTGS1224-X | RFQ | 16,531 | USD | 0.663 | 0.603 | 0.603 | 0.603 | 0.603 | 2w+ | ||
| Mouser | 644-UCTGS1224-X | 1 | RFQ | 3 | USD | 1.02 | 0.783 | 0.697 | 0.645 | 0.61 | 2w+ | |
| Ampacity Systems | UCTGS1224-X | RFQ | 100 | USD | 106.4896 | 106.4896 | 106.4896 | 106.4896 | 106.4896 | 2w+ | ||
| Avnet | UCTGS1224-X | 100 | RFQ | USD | 44.37 | 44.37 | 44.37 | 44.37 | 44.37 | 2w+ | ||
| element14 | UCTGS1224-X | RFQ | USD | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 2w+ | |||
| Newark | 95H4674 | 10 | RFQ | USD | 9.98 | 8.16 | 6.53 | 6.53 | 2w+ |
View More
Fluoropolymer Active RoHS Compliant TMS-CCUV Protective Sleeve, Heat Shrinkable
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | TMS-CCUV-SLEEVE-5-X-65MM | 1 | pack | RFQ | 13 | USD | 208.55 | 195.03 | 187.69 | 187.69 | 187.69 | 2w+ |
| Interstate Connecting Components | RYCTMS-CCUV-SLEEVE-5-X-65 | RFQ | 105 | USD | 1.0823 | 1.0823 | 1.0823 | 0.9105 | 0.9105 | 2w+ | ||
| Electro Sonic | TMS-CCUV-SLEEVE-5-X-65MM | RFQ | 6,608 | USD | 0.7216 | 0.7216 | 0.6415 | 0.4992 | 0.3758 | 2w+ | ||
| Farnell | TMS-CCUV-SLEEVE-5-X-65MM | 1 | pack | RFQ | 13 | USD | 273.5714 | 259.8892 | 246.646 | 246.646 | 246.646 | 2w+ |
| Mouser | 650-4486176001 | RFQ | USD | 2.43 | 2.12 | 1.9 | 1.35 | 1.35 | 2w+ | |||
| Heilind Electronics | TMS-CCUV-SLEEVE-5-X-65MM | RFQ | 316 | USD | 1.0823 | 1.0823 | 1.0823 | 0.9105 | 0.9105 | 2w+ |
View More
ROHS3 Compliant Gasket, Seal CONNECTOR ACCESSORY Polyamide (PA), Nylon Cable
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1657-1300990151 | RFQ | 71 | USD | 2.81 | 2.6509 | 2.5009 | 2.2258 | 2.2258 | 2w+ | ||
| DigiKey | 1300990151-ND | 1 | bag | RFQ | 61 | USD | 2.68 | 2.186 | 1.7815 | 1.4526 | 1.39 | 2w+ |
| Walker Industrial | 1767625 | RFQ | USD | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 2w+ | |||
| Mouser | 538-1300990151 | 1 | RFQ | USD | 2.68 | 1.89 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | 2w+ | ||
| Carlton-Bates | 78678872198 | RFQ | USD | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 2w+ | |||
| Onlinecomponents.com | 1300990151 | 47 | bulk | RFQ | 229 | USD | 1.38 | 1.32 | 1.32 | 2w+ |
View More
Counter Nut CONNECTOR ACCESSORY Polyamide (PA), Nylon Active RoHS Compliant
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 1411239-ND | 1 | bulk | RFQ | 3 | USD | 1.29 | 1.29 | 1.2555 | 1.178 | 1.178 | 2w+ |
| Mouser | 651-1411239 | 1 | RFQ | 27 | USD | 1.54 | 1.44 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 2w+ | |
| Anansix Microsemi | 1411239 | RFQ | 581 | USD | 1.5852 | 1.5852 | 1.506 | 1.506 | 1.506 | 2w+ | ||
| Master Electronics | 1411239 | 25 | RFQ | USD | 1.793 | 1.793 | 1.38 | 1.21 | 1.17 | 2w+ | ||
| Sager Electronics | 1411239 | 1 | RFQ | USD | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.33 | 1.29 | 2w+ | ||
| Onlinecomponents.com | 1411239 | 25 | bulk | RFQ | USD | 1.793 | 1.793 | 1.38 | 1.21 | 1.17 | 2w+ |
View More
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 362-PX0835 | RFQ | 54 | USD | 7.19 | 6.783 | 6.3991 | 5.6952 | 5.6952 | 2w+ | ||
| Future Electronics | 3150111 | 1 | bulk | RFQ | 50 | USD | 5.094 | 5.094 | 4.7672 | 4.4065 | 4.4065 | 2w+ |
| Newark | PX0835 | 1 | bulk | RFQ | 70 | USD | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2w+ |
| TME | PX0835 | RFQ | 39 | USD | 4.81 | 4.81 | 3.85 | 3.23 | 3.04 | 2w+ | ||
| DigiKey | 708-1293-ND | 1 | box | RFQ | 29 | USD | 5.85 | 4.768 | 3.8866 | 3.2625 | 3.2625 | 2w+ |
| Interstate Connecting Components | PX0835 | 1 | RFQ | 8 | USD | 5.5532 | 5.5532 | 5.5532 | 5.5532 | 5.5532 | 2w+ |
View More
CONNECTOR ACCESSORY Active ROHS3 Compliant
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | CVR6-1 | 1 | RFQ | USD | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 2w+ | ||
| Future Electronics | CVR6-1 | 2 | RFQ | USD | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2w+ | |||
| Farnell | 3291578 | 1 | RFQ | USD | 10.7737 | 10.7737 | 10.7737 | 10.7737 | 10.7737 | 2w+ | ||
| Hotenda Technology | H160708 | RFQ | USD | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 2w+ | |||||
| Kynix Semiconductor Limited | 1853-CVR6-1 | RFQ | USD | 2w+ | ||||||||
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 1853-CVR6-1 | RFQ | USD | 2w+ |
RoHS Compliant Active
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 651-1415222 | 1 | RFQ | USD | 19.45 | 18.1 | 17.96 | 17.95 | 17.95 | 2w+ | ||
| Mouser | 651-1415222 | 1 | RFQ | USD | 19.45 | 18.1 | 17.96 | 17.95 | 17.95 | 2w+ | ||
| Worldway Electronics | 1415222-7605659 | RFQ | USD | 21.165 | 20.1068 | 19.0485 | 16.932 | 16.932 | 2w+ | |||
| Omnical | 2173423 | 5 | box | RFQ | USD | 17.267 | 17.267 | 17.267 | 17.267 | 17.267 | 2w+ | |
| Master Electronics | 1415222 | 5 | RFQ | USD | 22.87 | 19.61 | 16.81 | 16.81 | 2w+ | |||
| DigiKey | 1415222-ND | 5 | RFQ | USD | 23.966 | 23.966 | 23.966 | 23.966 | 2w+ |
View More
Active RoHS Compliant
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 1415223 | 1 | RFQ | USD | 18.98 | 17.83 | 15.69 | 15.05 | 15.05 | 2w+ | ||
| Arrow Electronics | 1415223 | 1 | RFQ | 5 | USD | 5.536 | 5.536 | 5.536 | 5.536 | 5.536 | 2w+ | |
| Verical | 1415223 | 1 | RFQ | 5 | USD | 5.536 | 5.536 | 5.536 | 5.536 | 5.536 | 2w+ | |
| USComponent | 1415223 | 1 | RFQ | 5 | USD | 5.536 | 5.536 | 5.536 | 5.536 | 5.536 | 2w+ | |
| Sager Electronics | 1415223 | 1 | RFQ | USD | 21.57 | 20.71 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 2w+ | ||
| DigiKey | 1415223-ND | 1 | RFQ | USD | 28.77 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | 2w+ |
View More
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMO Electronic Components | 9864-PSM0 | RFQ | USD | 28.42 | 27 | 25.58 | 22.74 | 22.74 | 2w+ | |||
| Mouser | 517-9864-PSM0 | RFQ | USD | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 2w+ | |||||
| Interstate Connecting Components | 9864-PSM0 | RFQ | USD | 31.0972 | 30.6188 | 30.6188 | 2w+ | |||||
| Heilind Electronics | 9864-PSM0 | RFQ | USD | 31.0972 | 30.6188 | 30.6188 | 2w+ | |||||
| Hotenda Technology | H160268 | RFQ | USD | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2w+ | |||||
| Arrow Electronics | 9864-PSM0 | 50 | RFQ | USD | 25.83 | 25.06 | 24.07 | 2w+ |
View More
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powell Electronics | 9816-PLM0 | 1 | RFQ | 8 | USD | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 2w+ | |
| OMO Electronic Components | 9816-PLM0 | RFQ | USD | 19.11 | 18.15 | 17.2 | 15.29 | 15.29 | 2w+ | |||
| DigiKey | 9816-PLM0 | 50 | RFQ | USD | 20.676 | 20.676 | 20.676 | 2w+ | ||||
| Mouser | 517-9816-PLM0 | RFQ | USD | 19.69 | 18.72 | 18.72 | 2w+ | |||||
| Interstate Connecting Components | 9816-PLM0 | RFQ | USD | 21.3234 | 20.9954 | 20.9954 | 2w+ | |||||
| Newark | 9816-PLM0 | 50 | RFQ | USD | 22.49 | 21.72 | 21.72 | 2w+ |
View More
SF Marker Installation Tool Active RoHS Compliant
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 1950820000-ND | 1 | bulk | RFQ | 10 | USD | 0.86 | 0.701 | 0.5712 | 0.4657 | 0.4294 | 2w+ |
| Newark | 1950820000 | 10 | RFQ | USD | 1.04 | 1.04 | 0.8021 | 0.603 | 0.603 | 2w+ | ||
| Anansix Microsemi | 1950820000 | RFQ | 879 | USD | 6.5724 | 6.5724 | 6.244 | 6.244 | 6.244 | 2w+ | ||
| Aztech | 1950820000 | RFQ | 10 | USD | 19.3981 | 19.3981 | 19.3981 | 19.3981 | 19.3981 | 2w+ | ||
| Walker Industrial | 2014286 | RFQ | USD | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 2w+ | |||
| Mouser | 470-1950820000 | 10 | RFQ | USD | 0.792 | 0.742 | 0.63 | 0.594 | 2w+ |
View More
| DistributorID | SKU | MOQ | Pkg | Click | Stock | Bulk Pricing | 1+ | 10+ | 100+ | 1k+ | 10k+ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powell Electronics | 9826-PSM0 | 1 | RFQ | 1 | USD | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 2w+ | |
| OMO Electronic Components | 9826-PSM0 | RFQ | USD | 21.81 | 20.72 | 19.63 | 17.45 | 17.45 | 2w+ | |||
| DigiKey | 9826-PSM0 | 50 | RFQ | USD | 16.205 | 16.205 | 16.205 | 2w+ | ||||
| Hotenda Technology | H160251 | RFQ | USD | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 2w+ | |||||
| JAK ELECTRONICS LIMITED | 4-9826-PSM0 | RFQ | USD | 2w+ | ||||||||
| Kynix Semiconductor Limited | 4-9826-PSM0 | RFQ | USD | 2w+ |

No inquiring parts



















